Séismes en Turquie aujourd'hui
Séismes enregistrés en Turquie et en mer à proximité, selon AFAD.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
82
7 derniers jours
534
30 derniers jours
910
Le plus fort (30 jours)
M3.4
17 oct., 06:12 UTC
Enregistrés en Turquie et alentour au cours des 30 derniers jours : 910 séismes, dont 534 séismes sur les 7 derniers jours et 82 séismes sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 3.4 le 17 oct., 06:12 UTC près de Simav (Kütahya).
Le service de l'AFAD fournit environ les 10 derniers jours d'enregistrements ; les séismes antérieurs au 16 oct., 10:20 UTC ne sont donc pas comptés.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 40 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M1.3 | 10 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | |
| M2.0 | 13 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.0 | 6.2 km | Kula (Manisa) | AFAD | |
| M1.8 | 13 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD | |
| M1.8 | 7.0 km | Araban (Gaziantep) | AFAD | |
| M0.9 | 7.0 km | Sorgun (Yozgat) | AFAD | |
| M0.9 | 7.2 km | Göle (Ardahan) | AFAD | |
| M1.5 | 9.4 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.4 | 6.9 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.3 | 13 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M2.4 | 9.2 km | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | |
| M1.5 | 5.0 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M2.5 | 5.1 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.4 | 20 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.6 | 7.0 km | Dursunbey (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.1 | 7.6 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | |
| M1.1 | 7.0 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M2.3 | 6.6 km | Bayramiç (Çanakkale) | AFAD | |
| M2.2 | 7.0 km | Pervari (Siirt) | AFAD | |
| M1.5 | 7.3 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.3 | 8.0 km | Simav (Kütahya) | AFAD | |
| M1.3 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | |
| M0.9 | 7.3 km | Simav (Kütahya) | AFAD | |
| M1.1 | 5.1 km | Simav (Kütahya) | AFAD | |
| M1.6 | 6.5 km | Karadeniz - [04.52 km] Araklı (Trabzon) | AFAD | |
| M0.9 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD | |
| M1.1 | 7.0 km | Kelkit (Gümüşhane) | AFAD | |
| M2.4 | 9.1 km | Merkez (Bolu) | AFAD | |
| M1.7 | 6.5 km | Gediz (Kütahya) | AFAD | |
| M0.9 | 7.0 km | Aşkale (Erzurum) | AFAD | |
| M1.2 | 12 km | Ege Denizi - [05.50 km] Ayvacık (Çanakkale) | AFAD | |
| M1.5 | 7.0 km | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | |
| M1.1 | 7.3 km | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | AFAD | |
| M1.4 | 7.0 km | Çınarcık (Yalova) | AFAD | |
| M1.1 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD | |
| M1.2 | 7.0 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.1 | 7.0 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.3 | 6.7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.6 | 5.7 km | Sındırgı (Balıkesir) | AFAD | |
| M1.5 | 11 km | Merkez (Bolu) | AFAD |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme en Turquie aujourd'hui ?
Oui. À 27 oct., 13:47 UTC, le catalogue recense 82 séismes en Turquie et en mer à proximité au cours des dernières 24 heures. Le plus récent était un séisme de magnitude 1.3 à 27 oct., 12:03 UTC près de Doğanşehir (Malatya).
D'où proviennent les données sur les séismes en Turquie ?
Les séismes en Turquie proviennent de AFAD. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents en Turquie
- M3.3Köyceğiz, Muğla
- M3.3Köyceğiz, Muğla
- M3.2Merkez, Sivas
- M3.1Sumbas, Osmaniye
- M3.0Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş
- M3.4Simav, Kütahya
- M3.4Gönen, Balıkesir
- M3.4Kale, Malatya
- M3.1Mutki, Bitlis
- M3.3Pınarbaşı, Kayseri
- M3.5Kumluca, Antalya açıkları (Akdeniz)
- M3.1Sincik, Adıyaman
- M3.6Bünyan, Kayseri
- M3.5Merkez, Yalova açıkları (Marmara Denizi)
- M3.6Refahiye, Erzincan
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Fidji
- France
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Japon
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Vanuatu
- Venezuela