Séismes en Grèce aujourd'hui
Séismes enregistrés en Grèce et en mer à proximité, selon EMSC.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
9
7 derniers jours
67
30 derniers jours
309
Le plus fort (30 jours)
M4.9
25 oct., 05:15 UTC
Enregistrés en Grèce et alentour au cours des 30 derniers jours : 309 séismes, dont 67 séismes sur les 7 derniers jours et 9 séismes sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 4.9 le 25 oct., 05:15 UTC près de Southern Greece.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 40 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M1.8 | 35 km | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | EMSC | |
| M2.0 | 15 km | Greece | EMSC | |
| M2.6 | 7.0 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.8 | 9.4 km | Greece | EMSC | |
| M2.5 | 11 km | Greece | EMSC | |
| M3.0 | 13 km | Greece | EMSC | |
| M2.2 | 14 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.9 | 31 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.6 | 13 km | Southern Greece | EMSC | |
| M4.4 | 10 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.3 | 12 km | Greece | EMSC | |
| M2.0 | 15 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.8 | 27 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.9 | 5.6 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.5 | 0.0 km | Greece | EMSC | |
| M2.8 | 89 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.9 | 17 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 28 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.1 | 17 km | Southern Greece | EMSC | |
| M3.8 | 10 km | Greece | EMSC | |
| M2.7 | 31 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.2 | 28 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M4.9 | 10 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.6 | 20 km | Greece | EMSC | |
| M2.5 | 12 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M2.7 | 13 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.5 | 1.0 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M3.6 | 16 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 24 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.0 | 16 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.7 | 22 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.0 | 18 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M3.5 | 8.0 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 21 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M3.1 | 0.0 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.5 | 32 km | Southern Greece | EMSC | |
| M1.6 | 21 km | Near The Coast Of Western Turkey | EMSC | |
| M1.7 | 18 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M2.6 | 85 km | Southern Greece | EMSC | |
| M1.8 | 16 km | Eastern Mediterranean Sea | EMSC |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme en Grèce aujourd'hui ?
Oui. À 27 oct., 13:47 UTC, le catalogue recense 9 séismes en Grèce et en mer à proximité au cours des dernières 24 heures. Le plus récent était un séisme de magnitude 1.8 à 27 oct., 05:40 UTC près de Dodecanese Is.-Turkey Border Reg.
D'où proviennent les données sur les séismes en Grèce ?
Les séismes en Grèce proviennent de EMSC. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents en Grèce
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Fidji
- France
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Japon
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Turquie
- Vanuatu
- Venezuela