Séismes aux États-Unis aujourd'hui
Séismes enregistrés aux États-Unis et en mer à proximité, selon USGS.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
148
7 derniers jours
1 534
30 derniers jours
8 244
Le plus fort (30 jours)
M5.6
15 oct., 11:07 UTC
Enregistrés aux États-Unis et alentour au cours des 30 derniers jours : 8 244 séismes, dont 1 534 séismes sur les 7 derniers jours et 148 séismes sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 5.6 le 15 oct., 11:07 UTC près de Lake Minchumina, Alaska · 43 km NNO.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 40 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M0.6 | 5.0 km | Karluk, Alaska · 85 km NO | USGS | |
| M1.1 | 6.5 km | Borrego Springs, CA · 13 km N | USGS | |
| M0.6 | 12 km | Anza, CA · 9 km ONO | USGS | |
| M0.9 | 9.4 km | Ocotillo Wells, CA · 16 km N | USGS | |
| M1.3 | 5.3 km | Los Alamos, CA · 8 km NO | USGS | |
| M0.8 | 4.1 km | The Geysers, CA · 2 km NO | USGS | |
| M1.4 | 5.2 km | Montecito, CA · 25 km NNE | USGS | |
| M1.8 | 5.4 km | Empire, Nevada · 11 km S | USGS | |
| M1.5 | 1.9 km | Cobb, CA · 6 km ONO | USGS | |
| M1.6 | 9.5 km | Yerington, Nevada · 15 km NE | USGS | |
| M0.5 | 3.5 km | The Geysers, CA · 4 km NO | USGS | |
| M2.5 | 9.6 km | Pearsall, Texas · 13 km E | USGS | |
| M1.9 | 5.5 km | Gilroy, CA · 8 km ENE | USGS | |
| M1.7 | 32 km | Pāhala, Hawaii · 4 km S | USGS | |
| M2.0 | 19 km | Fox River, Alaska · 35 km ESE | USGS | |
| M1.0 | 3.5 km | Searles Valley, CA · 16 km S | USGS | |
| M1.3 | 5.0 km | Anza, CA · 4 km SO | USGS | |
| M1.6 | 0.0 km | Denali Park, Alaska · 70 km ESE | USGS | |
| M0.7 | 7.7 km | Anza, CA · 23 km ESE | USGS | |
| M1.8 | 69 km | Nanwalek, Alaska · 29 km NO | USGS | |
| M1.8 | 6.7 km | Akhiok, Alaska · 61 km O | USGS | |
| M1.1 | 19 km | McCarthy, Alaska · 66 km ESE | USGS | |
| M1.1 | 2.0 km | The Geysers, CA · 10 km ONO | USGS | |
| M0.9 | 16 km | Palomar Observatory, CA · 6 km OSO | USGS | |
| M0.8 | 1.3 km | The Geysers, CA · 2 km ESE | USGS | |
| M1.1 | 1.5 km | Anderson Springs, CA · 3 km ONO | USGS | |
| M1.1 | 10 km | Alamo, CA · 2 km SSO | USGS | |
| M1.8 | 7.6 km | Waynoka, Oklahoma · 17 km SE | USGS | |
| M1.9 | 39 km | Fern Forest, Hawaii · 29 km SSE | USGS | |
| M0.5 | 8.5 km | Little Lake, CA · 18 km ESE | USGS | |
| M2.8 | 10 km | Chiniak, Alaska · 247 km ESE | USGS | |
| M0.4 | 8.5 km | Karluk, Alaska · 92 km NNO | USGS | |
| M1.7 | 1.3 km | Toms Place, CA · 19 km SO | USGS | |
| M1.3 | 2.3 km | The Geysers, CA · 10 km ONO | USGS | |
| M0.2 | 17 km | Idyllwild, CA · 5 km SSO | USGS | |
| M0.3 | 0.4 km | The Geysers, CA · 8 km NO | USGS | |
| M0.6 | 12 km | Pine Valley, CA · 27 km ENE | USGS | |
| M1.0 | 5.0 km | Karluk, Alaska · 86 km NNO | USGS | |
| M1.8 | 78 km | Beluga, Alaska · 37 km NO | USGS | |
| M0.9 | 2.8 km | Chitina, Alaska · 53 km NNE | USGS |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme aux États-Unis aujourd'hui ?
Oui. À 27 oct., 13:47 UTC, le catalogue recense 148 séismes aux États-Unis et en mer à proximité au cours des dernières 24 heures. Le plus récent était un séisme de magnitude 0.6 à 27 oct., 13:35 UTC près de Karluk, Alaska · 85 km NO.
D'où proviennent les données sur les séismes aux États-Unis ?
Les séismes aux États-Unis proviennent de USGS. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents aux États-Unis
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- Espagne
- Fidji
- France
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Japon
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Turquie
- Vanuatu
- Venezuela