Séismes au Japon aujourd'hui
Séismes enregistrés au Japon et en mer à proximité, selon JMA.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
10
7 derniers jours
36
30 derniers jours
166
Le plus fort (30 jours)
M6.0
30 sept., 05:00 UTC
Enregistrés au Japon et alentour au cours des 30 derniers jours : 166 séismes, dont 36 séismes sur les 7 derniers jours et 10 séismes sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 6.0 le 30 sept., 05:00 UTC près de Adjacent Sea of Yonagunijima Island.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 40 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M2.2 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 30 km | Northeastern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.0 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.6 | 60 km | Off the Coast of Fukushima Prefecture | JMA | |
| M2.1 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.8 | 0.0 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 50 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M2.7 | 20 km | Southwestern Hiroshima Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.2 | 20 km | Eastern Yamaguchi Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M3.1 | 50 km | Northeastern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 40 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M3.9 | 50 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M5.6 | 500 km | Off the west Coast of Ogasawara Islands | JMA | |
| M3.2 | 0.0 km | Aizu, Fukushima Prefecture | JMA | |
| M3.8 | 90 km | Northern Ibaraki Prefecture | JMA | |
| M4.2 | 40 km | Off the Coast of Fukushima Prefecture | JMA | |
| M3.7 | 90 km | Off the Coast of Tomakomai | JMA | |
| M5.3 | 0.0 km | Hyuganada Sea | JMA | |
| M2.1 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 0.0 km | Off the west Coast of Satsuma Peninsula | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Mutsu Bay | JMA | |
| M3.7 | 90 km | Off the Coast of Urakawa | JMA | |
| M5.0 | 20 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.6 | 20 km | Adjacent Sea of Chichijima Island | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.4 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.0 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 50 km | Off the Coast of Urakawa | JMA | |
| M4.2 | 100 km | Central Hidaka Region, Hokkaido | JMA | |
| M4.0 | 70 km | Northwestern Chiba Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 0.0 km | Western Kanagawa Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 20 km | Southern Tokushima Prefecture | JMA | |
| M4.0 | 30 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M3.6 | 50 km | Adjacent Sea of Okinawa Main Island | JMA | |
| M3.1 | 20 km | Northern Yamaguchi Prefecture | JMA |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme au Japon aujourd'hui ?
Oui. À 27 oct., 13:47 UTC, le catalogue recense 10 séismes au Japon et en mer à proximité au cours des dernières 24 heures. Le plus récent était un séisme de magnitude 2.2 à 27 oct., 13:09 UTC près de Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture.
D'où proviennent les données sur les séismes au Japon ?
Les séismes au Japon proviennent de JMA. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents au Japon
- M4.6Off the Coast of Fukushima Prefecture
- M5.6Off the west Coast of Ogasawara Islands
- M5.3Hyuganada Sea
- M5.0Off the Coast of Iwate Prefecture
- M4.6Adjacent Sea of Chichijima Island
- M5.0Adjacent Sea of Ioto Island
- M4.8Northeastern Chiba Prefecture
- M4.6Off the northwest Coast of Ishigakijima Island
- M4.5Off the northeast Coast of Amami-Oshima Island
- M5.0Off the Coast of Sanriku
- M5.1Northeastern Chiba Prefecture
- M6.0Adjacent Sea of Yonagunijima Island
- M4.9Southern Ibaraki Prefecture
- M4.5Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture
- M4.9Off the northwest Coast of Amami- Oshima Island
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Fidji
- France
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Turquie
- Vanuatu
- Venezuela