Séismes en Espagne aujourd'hui
Séismes enregistrés en Espagne et en mer à proximité, selon EMSC.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
6
7 derniers jours
73
30 derniers jours
316
Le plus fort (30 jours)
M4.2
15 oct., 20:34 UTC
Enregistrés en Espagne et alentour au cours des 30 derniers jours : 316 séismes, dont 73 séismes sur les 7 derniers jours et 6 séismes sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 4.2 le 15 oct., 20:34 UTC près de Spain.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 40 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M2.1 | 5.5 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 29 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.6 | 14 km | Spain | EMSC | |
| M3.6 | 10 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.2 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.5 | 11 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 3.9 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 68 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.5 | 82 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 0.3 km | Spain | EMSC | |
| M3.1 | 50 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.6 | 5.4 km | Spain | EMSC | |
| M2.4 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.9 | 0.0 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.2 | 32 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.6 | 16 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.1 | 3.4 km | Spain | EMSC | |
| M2.7 | 31 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 0.0 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.5 | 10 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 9.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 0.6 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.6 | 7.5 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 20 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.6 | 7.2 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 7.2 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.7 | 4.3 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.7 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 15 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 2.3 km | Spain | EMSC | |
| M2.7 | 8.4 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 2.8 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 28 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.4 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.8 | 33 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.1 | 0.0 km | Spain | EMSC |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme en Espagne aujourd'hui ?
Oui. À 27 oct., 13:47 UTC, le catalogue recense 6 séismes en Espagne et en mer à proximité au cours des dernières 24 heures. Le plus récent était un séisme de magnitude 2.1 à 27 oct., 10:17 UTC près de Spain.
D'où proviennent les données sur les séismes en Espagne ?
Les séismes en Espagne proviennent de EMSC. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents en Espagne
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- États-Unis
- Fidji
- France
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Japon
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Turquie
- Vanuatu
- Venezuela