Séismes au Canada aujourd'hui
Séismes enregistrés au Canada et en mer à proximité, selon NRCan.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
0
7 derniers jours
25
30 derniers jours
151
Le plus fort (30 jours)
M5.4
28 sept., 04:41 UTC
Enregistrés au Canada et alentour au cours des 30 derniers jours : 151 séismes, dont 25 séismes sur les 7 derniers jours et 0 séisme sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 5.4 le 28 sept., 04:41 UTC près de Port Hardy, BC · 210 km OSO.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 40 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M1.1 | 9.3 km | Huberdeau, QC · 2 km S | NRCan | |
| M2.5 | 18 km | Daajing Giids, BC · 53 km SSO | NRCan | |
| M2.1 | 5.0 km | Bella Coola 1, BC · 45 km NO | NRCan | |
| M3.6 | 10 km | Port Hardy, BC · 245 km SSO | NRCan | |
| M2.4 | 20 km | Daajing Giids, BC · 74 km S | NRCan | |
| M2.8 | 10 km | Port Hardy, BC · 186 km O | NRCan | |
| M0.9 | 16 km | Chicoutimi - Jonquière, QC · 27 km SSO | NRCan | |
| M1.0 | 2.0 km | North Kawartha, ON · 19 km NNO | NRCan | |
| M2.4 | 10 km | Tofino, BC · 202 km O | NRCan | |
| M1.9 | 6.4 km | Skidegate 1, BC · 124 km SE | NRCan | |
| M1.9 | 7.7 km | Victoria, BC · 11 km O | NRCan | |
| M1.8 | 5.0 km | Lohbiee 3, BC · 81 km SO | NRCan | |
| M1.5 | 1.0 km | Lohbiee 3, BC · 79 km SO | NRCan | |
| M1.8 | 27 km | Sault-au-Mouton, QC · 12 km SO | NRCan | |
| M4.3 | 10 km | Mayo, YT · 177 km NNE | NRCan | |
| M3.1 | 1.0 km | Burwash Landing, YT · 81 km O | NRCan | |
| M1.7 | 17 km | Masset, BC · 15 km SSO | NRCan | |
| M2.5 | 10 km | Port Hardy, BC · 245 km SSO | NRCan | |
| M1.9 | 1.0 km | Whitehorse, YT · 128 km SO | NRCan | |
| M1.8 | 9.1 km | Saint-Mathieu-du-Parc, QC · 40 km NNO | NRCan | |
| M2.1 | 5.1 km | Bella Coola 1, BC · 60 km NO | NRCan | |
| M2.5 | 13 km | Saint-Mathieu-du-Parc, QC · 39 km NNO | NRCan | |
| M2.7 | 5.0 km | Bella Coola 1, BC · 60 km NO | NRCan | |
| M2.0 | 1.0 km | Old Crow, YT · 106 km SSO | NRCan | |
| M1.6 | 10 km | Masset, BC · 100 km O | NRCan | |
| M1.6 | 19 km | Masset, BC · 16 km SSO | NRCan | |
| M2.7 | 21 km | Daajing Giids, BC · 66 km S | NRCan | |
| M2.5 | 10 km | Port Hardy, BC · 164 km OSO | NRCan | |
| M2.7 | 10 km | Port Hardy, BC · 249 km SSO | NRCan | |
| M2.3 | 9.6 km | Aklavik, NT · 16 km SO | NRCan | |
| M2.5 | 10 km | Port Hardy, BC · 249 km SSO | NRCan | |
| M1.8 | 25 km | Rivière-du-Loup, QC · 19 km O | NRCan | |
| M1.5 | 14 km | Masset, BC · 17 km SSO | NRCan | |
| M1.6 | 19 km | Masset, BC · 16 km SSO | NRCan | |
| M1.5 | 20 km | Masset, BC · 15 km SSO | NRCan | |
| M2.0 | 20 km | Daajing Giids, BC · 124 km S | NRCan | |
| M2.0 | 10 km | Masset, BC · 16 km SSO | NRCan | |
| M3.2 | 10 km | Port Hardy, BC · 192 km O | NRCan | |
| M2.3 | 0.0 km | Logan Lake, BC · 16 km OSO | NRCan | |
| M3.0 | 1.0 km | Burwash Landing, YT · 46 km O | NRCan |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme au Canada aujourd'hui ?
Non. À 27 oct., 13:47 UTC, aucun séisme n'a été enregistré au Canada au cours des dernières 24 heures. Le dernier séisme enregistré était de magnitude 1.1, à 26 oct., 08:04 UTC.
D'où proviennent les données sur les séismes au Canada ?
Les séismes au Canada proviennent de NRCan. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents au Canada
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- Fidji
- France
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Japon
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Turquie
- Vanuatu
- Venezuela