Séismes aux Fidji aujourd'hui
Séismes enregistrés aux Fidji et en mer à proximité, selon USGS.
Dernière mise à jour : 27 oct., 13:47 UTC
24 dernières heures
0
7 derniers jours
6
30 derniers jours
29
Le plus fort (30 jours)
M5.9
14 oct., 10:49 UTC
Enregistrés aux Fidji et alentour au cours des 30 derniers jours : 29 séismes, dont 6 séismes sur les 7 derniers jours et 0 séisme sur les dernières 24 heures. Le plus fort était un séisme de magnitude 5.9 le 14 oct., 10:49 UTC près de Fiji region.
Pour voir ces séismes sur une carte avec filtres et détails :
Ouvrir sur la carte en directDerniers séismes enregistrés
Les 29 enregistrements les plus récents sont affichés. Heures en UTC.
| Heure (UTC) | Magnitude | Profondeur | Lieu | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| M4.3 | 637 km | Levuka, Fiji · 287 km E | USGS | |
| M5.5 | 642 km | Levuka, Fiji · 283 km E | USGS | |
| M4.5 | 572 km | Levuka, Fiji · 193 km ENE | USGS | |
| M4.3 | 463 km | Houma, Tonga · 289 km O | USGS | |
| M4.2 | 625 km | Fiji region | USGS | |
| M4.1 | 572 km | Fiji region | USGS | |
| M4.5 | 552 km | Fiji region | USGS | |
| M4.3 | 271 km | Houma, Tonga · 213 km OSO | USGS | |
| M4.1 | 597 km | south of the Fiji Islands | USGS | |
| M4.8 | 439 km | Alo, Wallis and Futuna · 196 km SSE | USGS | |
| M4.4 | 594 km | south of the Fiji Islands | USGS | |
| M5.9 | 585 km | Fiji region | USGS | |
| M4.3 | 599 km | south of the Fiji Islands | USGS | |
| M4.6 | 513 km | Houma, Tonga · 260 km ONO | USGS | |
| M4.6 | 587 km | south of the Fiji Islands | USGS | |
| M4.6 | 557 km | Houma, Tonga · 267 km ONO | USGS | |
| M4.8 | 643 km | Levuka, Fiji · 101 km E | USGS | |
| M4.5 | 554 km | Levuka, Fiji · 254 km ENE | USGS | |
| M5.1 | 602 km | Levuka, Fiji · 236 km E | USGS | |
| M4.0 | 558 km | Levuka, Fiji · 227 km E | USGS | |
| M4.1 | 558 km | Levuka, Fiji · 147 km E | USGS | |
| M4.2 | 571 km | Fiji region | USGS | |
| M4.2 | 432 km | Houma, Tonga · 260 km O | USGS | |
| M4.4 | 638 km | Fiji region | USGS | |
| M4.0 | 611 km | Levuka, Fiji · 298 km E | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Nadi, Fiji · 103 km OSO | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Nadi, Fiji · 119 km O | USGS | |
| M4.7 | 595 km | Fiji region | USGS | |
| M4.3 | 591 km | south of the Fiji Islands | USGS |
Questions fréquentes
Y a-t-il eu un séisme aux Fidji aujourd'hui ?
Non. À 27 oct., 13:47 UTC, aucun séisme n'a été enregistré aux Fidji au cours des dernières 24 heures. Le dernier séisme enregistré était de magnitude 4.3, à 26 oct., 10:30 UTC.
D'où proviennent les données sur les séismes aux Fidji ?
Les séismes aux Fidji proviennent de USGS. La magnitude et la localisation peuvent changer lorsque l'agence révise ses solutions. En cas d'urgence, suivez les consignes des autorités officielles.
Séismes notables récents aux Fidji
Séismes récents dans d'autres pays
- Afghanistan
- Albanie
- Algérie
- Argentine
- Australie
- Bolivie
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Costa Rica
- Croatie
- Équateur
- Espagne
- États-Unis
- France
- Grèce
- Guatemala
- Honduras
- Îles Salomon
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Islande
- Italie
- Japon
- Kirghizistan
- Maroc
- Mexique
- Myanmar
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Pérou
- Philippines
- Portugal
- Roumanie
- Russie
- Salvador
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tonga
- Turquie
- Vanuatu
- Venezuela