Temblor Hoy en Rusia: Últimos Sismos
Sismos registrados en Rusia y frente a sus costas, según USGS, EMSC.
Última actualización: 18 oct, 23:30 UTC
Últimas 24 horas
1
Últimos 7 días
10
Últimos 30 días
82
Mayor (30 días)
M6.9
16 oct, 03:35 UTC
Registro de los últimos 30 días en Rusia y sus alrededores: 82 sismos, de los cuales 10 sismos en los últimos 7 días y 1 sismo en las últimas 24 horas. El mayor fue un sismo de magnitud 6.9 el 16 oct, 03:35 UTC cerca de Ozernovskiy, Russia · 76 km NE.
Para ver estos sismos en el mapa con filtros y detalles:
Abrir en el mapa en vivoÚltimos sismos registrados
Se muestran los 40 registros más recientes. Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Magnitud | Profundidad | Lugar | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M4.3 | 78 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 67 km E | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 186 km SSE | USGS | |
| M6.9 | 135 km | Ozernovskiy, Russia · 76 km NE | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 198 km SSE | USGS | |
| M4.5 | 183 km | Mil’kovo, Russia · 82 km SSO | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 180 km SE | USGS | |
| M3.4 | 5.0 km | Caucasus Region, Russia | EMSC | |
| M3.2 | 9.8 km | Caucasus Region, Russia | EMSC | |
| M4.1 | 277 km | Esashi, Japan · 81 km NE | USGS | |
| M4.9 | 35 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 283 km SSO | USGS | |
| M5.2 | 83 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 101 km SSO | USGS | |
| M4.6 | 69 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 82 km E | USGS | |
| M3.8 | 10 km | Southwestern Russia | EMSC | |
| M4.7 | 10 km | Trudarmeyskiy, Russia · 7 km S | USGS | |
| M4.6 | 78 km | Ozernovskiy, Russia · 96 km NE | USGS | |
| M4.8 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 191 km SE | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 150 km SE | USGS | |
| M4.4 | 84 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 58 km ENE | USGS | |
| M4.4 | 42 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 95 km ESE | USGS | |
| M4.8 | 10 km | Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia · 194 km S | USGS | |
| M4.6 | 109 km | Kuril Islands | USGS | |
| M4.8 | 66 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 63 km ESE | USGS | |
| M4.2 | 35 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 266 km SSO | USGS | |
| M4.8 | 35 km | Shikotan, Russia · 81 km ENE | USGS | |
| M4.2 | 42 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 270 km SSO | USGS | |
| M5.8 | 29 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 262 km SSO | USGS | |
| M4.5 | 35 km | Kuril Islands | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Novaya Chara, Russia · 150 km E | USGS | |
| M4.4 | 35 km | Kuril Islands | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Ust’-Barguzin, Russia · 48 km O | USGS | |
| M4.5 | 50 km | Kuril’sk, Russia · 281 km ENE | USGS | |
| M4.3 | 78 km | Ozernovskiy, Russia · 90 km ESE | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 174 km SSE | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 183 km SSE | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 197 km SSE | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 181 km SE | USGS | |
| M5.0 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 163 km SE | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 191 km SSE | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Ozernovskiy, Russia · 178 km E | USGS | |
| M4.4 | 99 km | Yelizovo, Russia · 15 km OSO | USGS |
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en Rusia?
Sí. Al 18 oct, 23:30 UTC, el catálogo incluye 1 sismo en Rusia y frente a sus costas en las últimas 24 horas. El más reciente fue de magnitud 4.3 el 18 oct, 07:20 UTC cerca de Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 67 km E.
¿De dónde provienen los datos de sismos de Rusia?
Los sismos en Rusia provienen de USGS, EMSC. La magnitud y la ubicación pueden cambiar cuando el organismo revisa sus cálculos. En una emergencia, sigue los avisos de las autoridades oficiales.
Sismos recientes en otros países
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Filipinas
- Fiyi
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Islandia
- Islas Salomón
- Italia
- Japón
- Kirguistán
- Marruecos
- México
- Nepal
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Portugal
- Rumania
- Taiwán
- Tayikistán
- Tonga
- Turquía
- Vanuatu
- Venezuela