Temblor Hoy en España: Últimos Sismos
Sismos registrados en España y frente a sus costas, según EMSC.
Última actualización: 18 oct, 23:30 UTC
Últimas 24 horas
17
Últimos 7 días
87
Últimos 30 días
304
Mayor (30 días)
M4.2
15 oct, 20:34 UTC
Registro de los últimos 30 días en España y sus alrededores: 304 sismos, de los cuales 87 sismos en los últimos 7 días y 17 sismos en las últimas 24 horas. El mayor fue un sismo de magnitud 4.2 el 15 oct, 20:34 UTC cerca de Spain.
Para ver estos sismos en el mapa con filtros y detalles:
Abrir en el mapa en vivoÚltimos sismos registrados
Se muestran los 40 registros más recientes. Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Magnitud | Profundidad | Lugar | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M2.8 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 18 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 3.2 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 5.9 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.5 | 2.2 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 15 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 8.7 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 4.7 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.5 | 12 km | Spain | EMSC | |
| M2.8 | 0.3 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 3.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 0.1 km | Spain | EMSC | |
| M1.8 | 19 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 2.7 km | Spain | EMSC | |
| M2.2 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 4.4 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 3.3 km | Pyrenees | EMSC | |
| M2.0 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M2.6 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.9 | 4.6 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 5.2 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 13 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 16 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.2 | 5.2 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 4.9 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.9 | 9.2 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 9.1 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 9.5 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 5.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 3.4 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 7.7 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.6 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.8 | 1.1 km | Spain | EMSC |
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en España?
Sí. Al 18 oct, 23:30 UTC, el catálogo incluye 17 sismos en España y frente a sus costas en las últimas 24 horas. El más reciente fue de magnitud 2.8 el 18 oct, 21:09 UTC cerca de Spain.
¿De dónde provienen los datos de sismos de España?
Los sismos en España provienen de EMSC. La magnitud y la ubicación pueden cambiar cuando el organismo revisa sus cálculos. En una emergencia, sigue los avisos de las autoridades oficiales.
Sismos recientes en otros países
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Ecuador
- El Salvador
- Estados Unidos
- Filipinas
- Fiyi
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Islandia
- Islas Salomón
- Italia
- Japón
- Kirguistán
- Marruecos
- México
- Nepal
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Taiwán
- Tayikistán
- Tonga
- Turquía
- Vanuatu
- Venezuela