Temblor Hoy en Papúa Nueva Guinea: Últimos Sismos
Sismos registrados en Papúa Nueva Guinea y frente a sus costas, según USGS.
Última actualización: 18 oct, 23:38 UTC
Últimas 24 horas
3
Últimos 7 días
9
Últimos 30 días
36
Mayor (30 días)
M6.4
20 sept, 09:17 UTC
Registro de los últimos 30 días en Papúa Nueva Guinea y sus alrededores: 36 sismos, de los cuales 9 sismos en los últimos 7 días y 3 sismos en las últimas 24 horas. El mayor fue un sismo de magnitud 6.4 el 20 sept, 09:17 UTC cerca de Kainantu, Papua New Guinea · 50 km NNE.
Para ver estos sismos en el mapa con filtros y detalles:
Abrir en el mapa en vivoÚltimos sismos registrados
Se muestran los 36 registros más recientes. Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Magnitud | Profundidad | Lugar | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M5.1 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km SSE | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 147 km SSO | USGS | |
| M4.8 | 124 km | Kainantu, Papua New Guinea · 31 km SE | USGS | |
| M4.9 | 35 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 128 km S | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 75 km E | USGS | |
| M6.0 | 21 km | Kokopo, Papua New Guinea · 126 km S | USGS | |
| M5.1 | 37 km | Kokopo, Papua New Guinea · 123 km S | USGS | |
| M5.3 | 30 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km S | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Rabaul, Papua New Guinea · 51 km NNO | USGS | |
| M4.4 | 57 km | Kandrian, Papua New Guinea · 32 km OSO | USGS | |
| M4.6 | 30 km | Vanimo, Papua New Guinea · 31 km SE | USGS | |
| M4.7 | 51 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.6 | 101 km | Angoram, Papua New Guinea · 48 km SSO | USGS | |
| M4.9 | 21 km | Kokopo, Papua New Guinea · 55 km ESE | USGS | |
| M4.0 | 105 km | Madang, Papua New Guinea · 44 km O | USGS | |
| M4.8 | 135 km | Panguna, Papua New Guinea · 141 km ONO | USGS | |
| M4.4 | 124 km | Kimbe, Papua New Guinea · 30 km E | USGS | |
| M4.6 | 162 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km SO | USGS | |
| M4.9 | 94 km | Lae, Papua New Guinea · 21 km NE | USGS | |
| M4.6 | 82 km | Lae, Papua New Guinea · 79 km NNE | USGS | |
| M4.4 | 233 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 117 km NNE | USGS | |
| M4.6 | 87 km | Kokopo, Papua New Guinea · 67 km ESE | USGS | |
| M5.0 | 38 km | Panguna, Papua New Guinea · 63 km SO | USGS | |
| M5.1 | 28 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Kimbe, Papua New Guinea · 106 km SE | USGS | |
| M4.9 | 68 km | Kokopo, Papua New Guinea · 74 km ESE | USGS | |
| M5.6 | 70 km | Kokopo, Papua New Guinea · 72 km ESE | USGS | |
| M5.3 | 69 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 69 km NO | USGS | |
| M5.1 | 101 km | Kokopo, Papua New Guinea · 33 km S | USGS | |
| M5.2 | 96 km | Kokopo, Papua New Guinea · 139 km SO | USGS | |
| M4.5 | 35 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 50 km ESE | USGS | |
| M4.3 | 174 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 125 km NNO | USGS | |
| M5.4 | 109 km | Kainantu, Papua New Guinea · 60 km NE | USGS | |
| M6.4 | 113 km | Kainantu, Papua New Guinea · 50 km NNE | USGS | |
| M4.2 | 53 km | Kokopo, Papua New Guinea · 192 km ESE | USGS |
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en Papúa Nueva Guinea?
Sí. Al 18 oct, 23:38 UTC, el catálogo incluye 3 sismos en Papúa Nueva Guinea y frente a sus costas en las últimas 24 horas. El más reciente fue de magnitud 5.1 el 18 oct, 22:31 UTC cerca de Kokopo, Papua New Guinea · 129 km SSE.
¿De dónde provienen los datos de sismos de Papúa Nueva Guinea?
Los sismos en Papúa Nueva Guinea provienen de USGS. La magnitud y la ubicación pueden cambiar cuando el organismo revisa sus cálculos. En una emergencia, sigue los avisos de las autoridades oficiales.
Sismos recientes en otros países
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Filipinas
- Fiyi
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Islandia
- Islas Salomón
- Italia
- Japón
- Kirguistán
- Marruecos
- México
- Nepal
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Pakistán
- Perú
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Taiwán
- Tayikistán
- Tonga
- Turquía
- Vanuatu
- Venezuela