Temblor Hoy en Italia: Últimos Sismos
Sismos registrados en Italia y frente a sus costas, según EMSC.
Última actualización: 18 oct, 23:38 UTC
Últimas 24 horas
13
Últimos 7 días
43
Últimos 30 días
178
Mayor (30 días)
M4.9
8 oct, 03:42 UTC
Registro de los últimos 30 días en Italia y sus alrededores: 178 sismos, de los cuales 43 sismos en los últimos 7 días y 13 sismos en las últimas 24 horas. El mayor fue un sismo de magnitud 4.9 el 8 oct, 03:42 UTC cerca de Sicily, Italy.
Para ver estos sismos en el mapa con filtros y detalles:
Abrir en el mapa en vivoÚltimos sismos registrados
Se muestran los 40 registros más recientes. Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Magnitud | Profundidad | Lugar | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M1.5 | 8.0 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.2 | 6.6 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.0 | 122 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.0 | 22 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.4 | 0.0 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.3 | 19 km | Central Italy | EMSC | |
| M3.0 | 6.0 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.5 | 1.8 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 1.0 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.1 | 4.9 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.2 | 16 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 11 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.6 | 16 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.3 | 17 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 14 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.2 | 28 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M0.6 | 3.5 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 4.0 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 6.9 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.9 | 136 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.4 | 6.6 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.0 | 13 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.7 | 26 km | Central Mediterranean Sea | EMSC | |
| M2.5 | 132 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M0.5 | 7.6 km | France | EMSC | |
| M1.5 | 7.7 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.2 | 18 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 6.6 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.0 | 28 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 7.9 km | Near South Coast Of France | EMSC | |
| M2.4 | 170 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.0 | 10 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 10 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 11 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 9.4 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 16 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.2 | 6.1 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 88 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.7 | 204 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M1.0 | 6.9 km | France | EMSC |
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en Italia?
Sí. Al 18 oct, 23:38 UTC, el catálogo incluye 13 sismos en Italia y frente a sus costas en las últimas 24 horas. El más reciente fue de magnitud 1.5 el 18 oct, 21:42 UTC cerca de Northern Italy.
¿De dónde provienen los datos de sismos de Italia?
Los sismos en Italia provienen de EMSC. La magnitud y la ubicación pueden cambiar cuando el organismo revisa sus cálculos. En una emergencia, sigue los avisos de las autoridades oficiales.
Sismos recientes en otros países
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Filipinas
- Fiyi
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Islandia
- Islas Salomón
- Japón
- Kirguistán
- Marruecos
- México
- Nepal
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Taiwán
- Tayikistán
- Tonga
- Turquía
- Vanuatu
- Venezuela