Temblor Hoy en México: Últimos Sismos
Sismos registrados en México y frente a sus costas, según USGS.
Última actualización: 18 oct, 23:30 UTC
Últimas 24 horas
1
Últimos 7 días
10
Últimos 30 días
39
Mayor (30 días)
M5.2
17 oct, 13:59 UTC
Registro de los últimos 30 días en México y sus alrededores: 39 sismos, de los cuales 10 sismos en los últimos 7 días y 1 sismo en las últimas 24 horas. El mayor fue un sismo de magnitud 5.2 el 17 oct, 13:59 UTC cerca de Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km SO.
Para ver estos sismos en el mapa con filtros y detalles:
Abrir en el mapa en vivoÚltimos sismos registrados
Se muestran los 39 registros más recientes. Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Magnitud | Profundidad | Lugar | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M1.7 | 21 km | Puebla, B.C., MX · 10 km E | USGS | |
| M3.0 | -0.4 km | Maneadero, B.C., MX · 52 km SSO | USGS | |
| M1.3 | 15 km | Campo, CA · 26 km ESE | USGS | |
| M5.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km SO | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 115 km SO | USGS | |
| M4.8 | 109 km | Soconusco, Mexico · 7 km OSO | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 95 km SO | USGS | |
| M2.7 | 15 km | Delta, B.C., MX · 20 km O | USGS | |
| M1.7 | 14 km | Ensenada, B.C., MX · 32 km NE | USGS | |
| M1.7 | 7.9 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 9 km OSO | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico · 4 km O | USGS | |
| M3.1 | 10.0 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 86 km SSE | USGS | |
| M4.9 | 62 km | El Arenal, Mexico · 80 km SO | USGS | |
| M2.7 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 48 km SO | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 128 km SO | USGS | |
| M2.1 | 19 km | Puebla, B.C., MX · 9 km ENE | USGS | |
| M1.2 | 3.9 km | Progreso, B.C., MX · 6 km NNE | USGS | |
| M4.8 | 24 km | El Colomo, Mexico · 35 km SSO | USGS | |
| M4.1 | 54 km | Aquiles Serdán, Mexico · 49 km SO | USGS | |
| M4.2 | 197 km | La Horqueta (Poblado Doce), Mexico · 31 km ENE | USGS | |
| M4.4 | 10 km | La Esperanza (El Zapotal), Mexico · 150 km SO | USGS | |
| M2.0 | 15 km | Ensenada, B.C., MX · 39 km ENE | USGS | |
| M4.4 | 52 km | El Colomo, Mexico · 20 km SO | USGS | |
| M4.0 | 67 km | Puerto Madero, Mexico · 17 km SSE | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 119 km OSO | USGS | |
| M4.1 | 85 km | Santa María Guenagati, Mexico · 8 km NE | USGS | |
| M1.1 | 7.8 km | Progreso, B.C., MX · 10 km O | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 103 km SO | USGS | |
| M4.1 | 32 km | Cuajinicuilapa, Mexico · 6 km NNO | USGS | |
| M2.1 | 8.8 km | Maneadero, B.C., MX · 36 km ENE | USGS | |
| M4.1 | 93 km | El Chocolate, Mexico · 3 km SE | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 112 km SO | USGS | |
| M0.5 | 5.4 km | Tecate, B.C., MX · 7 km O | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 118 km SO | USGS | |
| M1.7 | 7.7 km | Delta, B.C., MX · 20 km O | USGS | |
| M4.2 | 140 km | El Ramal (Porvenir), Mexico · 17 km SO | USGS | |
| M3.0 | 19 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 12 km SO | USGS | |
| M2.4 | 19 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 12 km SO | USGS | |
| M0.9 | 18 km | Campo, CA · 9 km S | USGS |
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en México?
Sí. Al 18 oct, 23:30 UTC, el catálogo incluye 1 sismo en México y frente a sus costas en las últimas 24 horas. El más reciente fue de magnitud 1.7 el 18 oct, 00:34 UTC cerca de Puebla, B.C., MX · 10 km E.
¿De dónde provienen los datos de sismos de México?
Los sismos en México provienen de USGS. La magnitud y la ubicación pueden cambiar cuando el organismo revisa sus cálculos. En una emergencia, sigue los avisos de las autoridades oficiales.
Sismos recientes en otros países
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Filipinas
- Fiyi
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Islandia
- Islas Salomón
- Italia
- Japón
- Kirguistán
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Taiwán
- Tayikistán
- Tonga
- Turquía
- Vanuatu
- Venezuela