Temblor Hoy en Japón: Últimos Sismos
Sismos registrados en Japón y frente a sus costas, según JMA.
Última actualización: 18 oct, 23:30 UTC
Últimas 24 horas
8
Últimos 7 días
33
Últimos 30 días
178
Mayor (30 días)
M6.0
30 sept, 05:00 UTC
Registro de los últimos 30 días en Japón y sus alrededores: 178 sismos, de los cuales 33 sismos en los últimos 7 días y 8 sismos en las últimas 24 horas. El mayor fue un sismo de magnitud 6.0 el 30 sept, 05:00 UTC cerca de Adjacent Sea of Yonagunijima Island.
Para ver estos sismos en el mapa con filtros y detalles:
Abrir en el mapa en vivoÚltimos sismos registrados
Se muestran los 40 registros más recientes. Horas en UTC.
| Hora (UTC) | Magnitud | Profundidad | Lugar | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M2.6 | 10 km | Noto, Ishikawa Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.2 | 0.0 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Nakadori, Fukushima Prefecture | JMA | |
| M2.0 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M3.1 | 30 km | Hyuganada Sea | JMA | |
| M3.0 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.4 | 10 km | Northern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.2 | 70 km | Northwestern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Area along Mountains of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M4.1 | 50 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M1.4 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusanada Sea | JMA | |
| M3.5 | 60 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.8 | 40 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 20 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Central and southern Kushiro Region, Hokkaido | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.0 | 70 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M5.0 | 180 km | Adjacent Sea of Ioto Island | JMA | |
| M1.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 50 km | Off the east Coast of Chiba Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 10 km | Plain Area of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Southern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA |
Preguntas frecuentes
¿Tembló hoy en Japón?
Sí. Al 18 oct, 23:30 UTC, el catálogo incluye 8 sismos en Japón y frente a sus costas en las últimas 24 horas. El más reciente fue de magnitud 2.6 el 18 oct, 23:20 UTC cerca de Noto, Ishikawa Prefecture.
¿De dónde provienen los datos de sismos de Japón?
Los sismos en Japón provienen de JMA. La magnitud y la ubicación pueden cambiar cuando el organismo revisa sus cálculos. En una emergencia, sigue los avisos de las autoridades oficiales.
Sismos recientes en otros países
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Croacia
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Filipinas
- Fiyi
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Irán
- Islandia
- Islas Salomón
- Italia
- Kirguistán
- Marruecos
- México
- Nepal
- Nicaragua
- Nueva Zelanda
- Pakistán
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Taiwán
- Tayikistán
- Tonga
- Turquía
- Vanuatu
- Venezuela