Terremotos no Papua-Nova Guiné hoje
Terremotos registrados no Papua-Nova Guiné e no mar próximo, segundo USGS.
Última atualização: 27 de out., 13:47 UTC
Últimas 24 horas
0
Últimos 7 dias
6
Últimos 30 dias
39
Maior (30 dias)
M6.0
13 de out., 18:45 UTC
Registrados no Papua-Nova Guiné e arredores nos últimos 30 dias: 39 terremotos, dos quais 6 terremotos nos últimos 7 dias e 0 terremoto nas últimas 24 horas. O maior foi um terremoto M6.0 em 13 de out., 18:45 UTC perto de Kokopo, Papua New Guinea · 128 km S.
Para ver estes terremotos num mapa com filtros e detalhes:
Abrir no mapa ao vivoÚltimos terremotos registrados
Mostrando os 39 registros mais recentes. Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Magnitude | Profundidade | Local | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M5.4 | 72 km | Ambunti, Papua New Guinea · 33 km ESE | USGS | |
| M5.2 | 81 km | Lae, Papua New Guinea · 63 km NNE | USGS | |
| M4.4 | 65 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 19 km N | USGS | |
| M5.0 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 153 km S | USGS | |
| M4.8 | 57 km | Kokopo, Papua New Guinea · 86 km S | USGS | |
| M4.5 | 57 km | Kokopo, Papua New Guinea · 111 km S | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Goroka, Papua New Guinea · 28 km S | USGS | |
| M4.9 | 76 km | Kokopo, Papua New Guinea · 52 km S | USGS | |
| M5.1 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km SSE | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 147 km SSO | USGS | |
| M4.8 | 124 km | Kainantu, Papua New Guinea · 31 km SE | USGS | |
| M4.9 | 35 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 128 km S | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 75 km L | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 126 km SSE | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km S | USGS | |
| M6.0 | 22 km | Kokopo, Papua New Guinea · 128 km S | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 122 km S | USGS | |
| M5.1 | 37 km | Kokopo, Papua New Guinea · 123 km S | USGS | |
| M5.3 | 30 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km S | USGS | |
| M4.1 | 116 km | Ambunti, Papua New Guinea · 85 km O | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Rabaul, Papua New Guinea · 51 km NNO | USGS | |
| M4.4 | 64 km | Kandrian, Papua New Guinea · 34 km SO | USGS | |
| M4.7 | 27 km | Vanimo, Papua New Guinea · 32 km SE | USGS | |
| M4.7 | 51 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.6 | 101 km | Angoram, Papua New Guinea · 48 km SSO | USGS | |
| M4.9 | 21 km | Kokopo, Papua New Guinea · 55 km ESE | USGS | |
| M4.0 | 105 km | Madang, Papua New Guinea · 44 km O | USGS | |
| M4.8 | 135 km | Panguna, Papua New Guinea · 141 km ONO | USGS | |
| M4.4 | 124 km | Kimbe, Papua New Guinea · 30 km L | USGS | |
| M4.6 | 162 km | Kokopo, Papua New Guinea · 125 km SO | USGS | |
| M4.9 | 90 km | Lae, Papua New Guinea · 25 km NE | USGS | |
| M4.6 | 82 km | Lae, Papua New Guinea · 79 km NNE | USGS | |
| M4.4 | 233 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 117 km NNE | USGS | |
| M4.6 | 87 km | Kokopo, Papua New Guinea · 67 km ESE | USGS | |
| M5.0 | 35 km | Panguna, Papua New Guinea · 61 km SO | USGS | |
| M4.2 | 35 km | Kandrian, Papua New Guinea · 34 km SO | USGS | |
| M5.0 | 51 km | Kokopo, Papua New Guinea · 115 km S | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Kimbe, Papua New Guinea · 106 km SE | USGS |
Perguntas frequentes
Houve um terremoto no Papua-Nova Guiné hoje?
Não. Às 27 de out., 13:47 UTC, nenhum terremoto foi registrado no Papua-Nova Guiné nas últimas 24 horas. O último terremoto registrado foi M5.4 às 25 de out., 10:30 UTC.
De onde vêm os dados de terremotos de Papua-Nova Guiné?
Os terremotos no Papua-Nova Guiné vêm de USGS. Magnitudes e localizações podem mudar quando a agência revisa suas soluções. Em caso de emergência, siga os avisos das autoridades oficiais.
Terremotos significativos recentes no Papua-Nova Guiné
- M5.4Ambunti, Papua New Guinea
- M5.2Lae, Papua New Guinea
- M5.0Kokopo, Papua New Guinea
- M5.1Kokopo, Papua New Guinea
- M6.0Kokopo, Papua New Guinea
- M5.1Kokopo, Papua New Guinea
- M5.3Kokopo, Papua New Guinea
- M5.0Panguna, Papua New Guinea
- M5.1Kokopo, Papua New Guinea
- M5.6Kokopo, Papua New Guinea
- M5.3Finschhafen, Papua New Guinea
- M5.1Kokopo, Papua New Guinea
- M5.0Kokopo, Papua New Guinea
- M5.4Kainantu, Papua New Guinea
- M6.4Kainantu, Papua New Guinea
Terremotos recentes em outros países
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Bolívia
- Canadá
- Chile
- China
- Colômbia
- Costa Rica
- Croácia
- El Salvador
- Equador
- Espanha
- Estados Unidos
- Fiji
- Filipinas
- França
- Grécia
- Guatemala
- Honduras
- Ilhas Salomão
- Índia
- Indonésia
- Irão
- Islândia
- Itália
- Japão
- Marrocos
- México
- Myanmar
- Nepal
- Nicarágua
- Nova Zelândia
- Paquistão
- Peru
- Portugal
- Quirguistão
- Roménia
- Rússia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tonga
- Turquia
- Vanuatu
- Venezuela