Terremotos na Espanha hoje
Terremotos registrados na Espanha e no mar próximo, segundo EMSC.
Última atualização: 27 de out., 13:47 UTC
Últimas 24 horas
6
Últimos 7 dias
73
Últimos 30 dias
316
Maior (30 dias)
M4.2
15 de out., 20:34 UTC
Registrados na Espanha e arredores nos últimos 30 dias: 316 terremotos, dos quais 73 terremotos nos últimos 7 dias e 6 terremotos nas últimas 24 horas. O maior foi um terremoto M4.2 em 15 de out., 20:34 UTC perto de Spain.
Para ver estes terremotos num mapa com filtros e detalhes:
Abrir no mapa ao vivoÚltimos terremotos registrados
Mostrando os 40 registros mais recentes. Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Magnitude | Profundidade | Local | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M2.1 | 5.5 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 29 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.6 | 14 km | Spain | EMSC | |
| M3.6 | 10 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.2 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.5 | 11 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 3.9 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 68 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.5 | 82 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 0.3 km | Spain | EMSC | |
| M3.1 | 50 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.6 | 5.4 km | Spain | EMSC | |
| M2.4 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.9 | 0.0 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.2 | 32 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.6 | 16 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.1 | 3.4 km | Spain | EMSC | |
| M2.7 | 31 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 0.0 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.5 | 10 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 9.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 0.6 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.6 | 7.5 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 20 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.6 | 7.2 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 7.2 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.7 | 4.3 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.7 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 15 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 2.3 km | Spain | EMSC | |
| M2.7 | 8.4 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 2.8 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 28 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.4 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.8 | 33 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.1 | 0.0 km | Spain | EMSC |
Perguntas frequentes
Houve um terremoto na Espanha hoje?
Sim. Às 27 de out., 13:47 UTC, o catálogo lista 6 terremotos na Espanha e no mar próximo nas últimas 24 horas. O mais recente foi um terremoto M2.1 às 27 de out., 10:17 UTC perto de Spain.
De onde vêm os dados de terremotos de Espanha?
Os terremotos na Espanha vêm de EMSC. Magnitudes e localizações podem mudar quando a agência revisa suas soluções. Em caso de emergência, siga os avisos das autoridades oficiais.
Terremotos significativos recentes na Espanha
Terremotos recentes em outros países
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Bolívia
- Canadá
- Chile
- China
- Colômbia
- Costa Rica
- Croácia
- El Salvador
- Equador
- Estados Unidos
- Fiji
- Filipinas
- França
- Grécia
- Guatemala
- Honduras
- Ilhas Salomão
- Índia
- Indonésia
- Irão
- Islândia
- Itália
- Japão
- Marrocos
- México
- Myanmar
- Nepal
- Nicarágua
- Nova Zelândia
- Papua-Nova Guiné
- Paquistão
- Peru
- Portugal
- Quirguistão
- Roménia
- Rússia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tonga
- Turquia
- Vanuatu
- Venezuela