Terremotos no Japão hoje
Terremotos registrados no Japão e no mar próximo, segundo JMA.
Última atualização: 27 de out., 13:47 UTC
Últimas 24 horas
10
Últimos 7 dias
36
Últimos 30 dias
166
Maior (30 dias)
M6.0
30 de set., 05:00 UTC
Registrados no Japão e arredores nos últimos 30 dias: 166 terremotos, dos quais 36 terremotos nos últimos 7 dias e 10 terremotos nas últimas 24 horas. O maior foi um terremoto M6.0 em 30 de set., 05:00 UTC perto de Adjacent Sea of Yonagunijima Island.
Para ver estes terremotos num mapa com filtros e detalhes:
Abrir no mapa ao vivoÚltimos terremotos registrados
Mostrando os 40 registros mais recentes. Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Magnitude | Profundidade | Local | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M2.2 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 30 km | Northeastern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.0 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.6 | 60 km | Off the Coast of Fukushima Prefecture | JMA | |
| M2.1 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.8 | 0.0 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 50 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M2.7 | 20 km | Southwestern Hiroshima Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.2 | 20 km | Eastern Yamaguchi Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M3.1 | 50 km | Northeastern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 40 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M3.9 | 50 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M5.6 | 500 km | Off the west Coast of Ogasawara Islands | JMA | |
| M3.2 | 0.0 km | Aizu, Fukushima Prefecture | JMA | |
| M3.8 | 90 km | Northern Ibaraki Prefecture | JMA | |
| M4.2 | 40 km | Off the Coast of Fukushima Prefecture | JMA | |
| M3.7 | 90 km | Off the Coast of Tomakomai | JMA | |
| M5.3 | 0.0 km | Hyuganada Sea | JMA | |
| M2.1 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 0.0 km | Off the west Coast of Satsuma Peninsula | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Mutsu Bay | JMA | |
| M3.7 | 90 km | Off the Coast of Urakawa | JMA | |
| M5.0 | 20 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.6 | 20 km | Adjacent Sea of Chichijima Island | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.4 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.0 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 50 km | Off the Coast of Urakawa | JMA | |
| M4.2 | 100 km | Central Hidaka Region, Hokkaido | JMA | |
| M4.0 | 70 km | Northwestern Chiba Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 0.0 km | Western Kanagawa Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 20 km | Southern Tokushima Prefecture | JMA | |
| M4.0 | 30 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M3.6 | 50 km | Adjacent Sea of Okinawa Main Island | JMA | |
| M3.1 | 20 km | Northern Yamaguchi Prefecture | JMA |
Perguntas frequentes
Houve um terremoto no Japão hoje?
Sim. Às 27 de out., 13:47 UTC, o catálogo lista 10 terremotos no Japão e no mar próximo nas últimas 24 horas. O mais recente foi um terremoto M2.2 às 27 de out., 13:09 UTC perto de Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture.
De onde vêm os dados de terremotos de Japão?
Os terremotos no Japão vêm de JMA. Magnitudes e localizações podem mudar quando a agência revisa suas soluções. Em caso de emergência, siga os avisos das autoridades oficiais.
Terremotos significativos recentes no Japão
- M4.6Off the Coast of Fukushima Prefecture
- M5.6Off the west Coast of Ogasawara Islands
- M5.3Hyuganada Sea
- M5.0Off the Coast of Iwate Prefecture
- M4.6Adjacent Sea of Chichijima Island
- M5.0Adjacent Sea of Ioto Island
- M4.8Northeastern Chiba Prefecture
- M4.6Off the northwest Coast of Ishigakijima Island
- M4.5Off the northeast Coast of Amami-Oshima Island
- M5.0Off the Coast of Sanriku
- M5.1Northeastern Chiba Prefecture
- M6.0Adjacent Sea of Yonagunijima Island
- M4.9Southern Ibaraki Prefecture
- M4.5Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture
- M4.9Off the northwest Coast of Amami- Oshima Island
Terremotos recentes em outros países
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Bolívia
- Canadá
- Chile
- China
- Colômbia
- Costa Rica
- Croácia
- El Salvador
- Equador
- Espanha
- Estados Unidos
- Fiji
- Filipinas
- França
- Grécia
- Guatemala
- Honduras
- Ilhas Salomão
- Índia
- Indonésia
- Irão
- Islândia
- Itália
- Marrocos
- México
- Myanmar
- Nepal
- Nicarágua
- Nova Zelândia
- Papua-Nova Guiné
- Paquistão
- Peru
- Portugal
- Quirguistão
- Roménia
- Rússia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tonga
- Turquia
- Vanuatu
- Venezuela