Terremotos no México hoje
Terremotos registrados no México e no mar próximo, segundo USGS.
Última atualização: 27 de out., 13:47 UTC
Últimas 24 horas
4
Últimos 7 dias
15
Últimos 30 dias
40
Maior (30 dias)
M5.2
17 de out., 13:59 UTC
Registrados no México e arredores nos últimos 30 dias: 40 terremotos, dos quais 15 terremotos nos últimos 7 dias e 4 terremotos nas últimas 24 horas. O maior foi um terremoto M5.2 em 17 de out., 13:59 UTC perto de Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km SO.
Para ver estes terremotos num mapa com filtros e detalhes:
Abrir no mapa ao vivoÚltimos terremotos registrados
Mostrando os 40 registros mais recentes. Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Magnitude | Profundidade | Local | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M4.6 | 140 km | Tierra y Libertad, Mexico · 5 km ENE | USGS | |
| M1.9 | 14 km | Delta, B.C., MX · 11 km OSO | USGS | |
| M1.6 | 8.4 km | El Sauzal, B.C., MX · 6 km NE | USGS | |
| M3.0 | 8.2 km | Terlingua, Texas · 44 km SSO | USGS | |
| M1.7 | 20 km | Puebla, B.C., MX · 6 km ENE | USGS | |
| M1.4 | 7.6 km | Progreso, B.C., MX · 6 km N | USGS | |
| M1.6 | 16 km | Puebla, B.C., MX · 13 km SO | USGS | |
| M4.0 | 10 km | Agua Caliente Grande (De Gastélum), Mexico · 7 km NNO | USGS | |
| M1.7 | 7.2 km | Progreso, B.C., MX · 6 km NNE | USGS | |
| M2.0 | 2.0 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 17 km O | USGS | |
| M4.4 | 35 km | Puerto Madero, Mexico · 74 km SSO | USGS | |
| M2.5 | 2.3 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 17 km O | USGS | |
| M2.4 | 10 km | Delta, B.C., MX · 17 km OSO | USGS | |
| M4.6 | 49 km | El Palmarcito, Mexico · 97 km SO | USGS | |
| M2.0 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 34 km SSO | USGS | |
| M1.6 | 4.9 km | Delta, B.C., MX · 17 km OSO | USGS | |
| M1.7 | 21 km | Puebla, B.C., MX · 10 km L | USGS | |
| M3.0 | -0.4 km | Maneadero, B.C., MX · 52 km SSO | USGS | |
| M1.3 | 15 km | Campo, CA · 26 km ESE | USGS | |
| M5.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km SO | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 115 km SO | USGS | |
| M4.8 | 109 km | Soconusco, Mexico · 7 km OSO | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 95 km SO | USGS | |
| M2.7 | 15 km | Delta, B.C., MX · 20 km O | USGS | |
| M1.7 | 14 km | Ensenada, B.C., MX · 32 km NE | USGS | |
| M1.7 | 7.9 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 9 km OSO | USGS | |
| M4.1 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 114 km SO | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico · 4 km O | USGS | |
| M3.1 | 10.0 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 86 km SSE | USGS | |
| M4.9 | 62 km | El Arenal, Mexico · 80 km SO | USGS | |
| M2.7 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 48 km SO | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 128 km SO | USGS | |
| M2.1 | 19 km | Puebla, B.C., MX · 9 km ENE | USGS | |
| M1.2 | 3.9 km | Progreso, B.C., MX · 6 km NNE | USGS | |
| M4.8 | 24 km | El Colomo, Mexico · 35 km SSO | USGS | |
| M4.1 | 54 km | Aquiles Serdán, Mexico · 49 km SO | USGS | |
| M4.2 | 197 km | La Horqueta (Poblado Doce), Mexico · 31 km ENE | USGS | |
| M4.4 | 10 km | La Esperanza (El Zapotal), Mexico · 149 km SO | USGS | |
| M2.0 | 15 km | Ensenada, B.C., MX · 39 km ENE | USGS | |
| M4.4 | 35 km | El Colomo, Mexico · 27 km SO | USGS |
Perguntas frequentes
Houve um terremoto no México hoje?
Sim. Às 27 de out., 13:47 UTC, o catálogo lista 4 terremotos no México e no mar próximo nas últimas 24 horas. O mais recente foi um terremoto M4.6 às 27 de out., 12:01 UTC perto de Tierra y Libertad, Mexico · 5 km ENE.
De onde vêm os dados de terremotos de México?
Os terremotos no México vêm de USGS. Magnitudes e localizações podem mudar quando a agência revisa suas soluções. Em caso de emergência, siga os avisos das autoridades oficiais.
Terremotos significativos recentes no México
Terremotos recentes em outros países
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Bolívia
- Canadá
- Chile
- China
- Colômbia
- Costa Rica
- Croácia
- El Salvador
- Equador
- Espanha
- Estados Unidos
- Fiji
- Filipinas
- França
- Grécia
- Guatemala
- Honduras
- Ilhas Salomão
- Índia
- Indonésia
- Irão
- Islândia
- Itália
- Japão
- Marrocos
- Myanmar
- Nepal
- Nicarágua
- Nova Zelândia
- Papua-Nova Guiné
- Paquistão
- Peru
- Portugal
- Quirguistão
- Roménia
- Rússia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tonga
- Turquia
- Vanuatu
- Venezuela