Terremotos na Indonésia hoje
Terremotos registrados na Indonésia e no mar próximo, segundo USGS.
Última atualização: 27 de out., 13:47 UTC
Últimas 24 horas
1
Últimos 7 dias
15
Últimos 30 dias
120
Maior (30 dias)
M5.7
3 de out., 22:55 UTC
Registrados na Indonésia e arredores nos últimos 30 dias: 120 terremotos, dos quais 15 terremotos nos últimos 7 dias e 1 terremoto nas últimas 24 horas. O maior foi um terremoto M5.7 em 3 de out., 22:55 UTC perto de Tambolaka, Indonesia · 36 km OSO.
Para ver estes terremotos num mapa com filtros e detalhes:
Abrir no mapa ao vivoÚltimos terremotos registrados
Mostrando os 40 registros mais recentes. Horários em UTC.
| Hora (UTC) | Magnitude | Profundidade | Local | Registro |
|---|---|---|---|---|
| M4.5 | 89 km | Tobelo, Indonesia · 98 km NNO | USGS | |
| M5.0 | 10 km | Ende, Indonesia · 45 km NNO | USGS | |
| M4.8 | 35 km | Kupang, Indonesia · 41 km ONO | USGS | |
| M4.3 | 569 km | Maubara, Timor Leste · 181 km NNO | USGS | |
| M4.4 | 127 km | Tual, Indonesia · 267 km OSO | USGS | |
| M4.6 | 44 km | Ternate, Indonesia · 155 km OSO | USGS | |
| M4.4 | 233 km | Dompu, Indonesia · 58 km N | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Fef, Indonesia · 53 km NNO | USGS | |
| M4.2 | 82 km | Tual, Indonesia · 197 km O | USGS | |
| M4.5 | 128 km | Lospalos, Timor Leste · 207 km NE | USGS | |
| M4.9 | 135 km | Curup, Indonesia · 85 km NNO | USGS | |
| M4.4 | 143 km | Banda Sea | USGS | |
| M5.1 | 123 km | Lospalos, Timor Leste · 164 km NE | USGS | |
| M4.2 | 35 km | Tobelo, Indonesia · 152 km ONO | USGS | |
| M5.0 | 76 km | Meulaboh, Indonesia · 21 km SO | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Abepura, Indonesia · 142 km SSO | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Tambolaka, Indonesia · 248 km SO | USGS | |
| M4.4 | 41 km | Lospalos, Timor Leste · 147 km ENE | USGS | |
| M4.8 | 10 km | Ruteng, Indonesia · 56 km N | USGS | |
| M4.1 | 153 km | Lospalos, Timor Leste · 192 km NE | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Labuan Bajo, Indonesia · 53 km NNE | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Labuan Bajo, Indonesia · 54 km NE | USGS | |
| M4.7 | 49 km | Tobelo, Indonesia · 163 km ONO | USGS | |
| M4.5 | 158 km | Banda Sea | USGS | |
| M4.4 | 143 km | Lospalos, Timor Leste · 223 km NE | USGS | |
| M5.2 | 10 km | Ruteng, Indonesia · 55 km NNO | USGS | |
| M4.6 | 69 km | Tambolaka, Indonesia · 70 km O | USGS | |
| M4.6 | 91 km | Pante Makasar, Timor Leste · 51 km N | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Ruteng, Indonesia · 59 km NNO | USGS | |
| M4.4 | 170 km | Lospalos, Timor Leste · 283 km ENE | USGS | |
| M4.3 | 39 km | Bitung, Indonesia · 119 km ESE | USGS | |
| M4.3 | 41 km | Bengkulu, Indonesia · 95 km SSO | USGS | |
| M4.4 | 47 km | Bitung, Indonesia · 124 km SE | USGS | |
| M4.5 | 35 km | Tambolaka, Indonesia · 71 km SO | USGS | |
| M5.1 | 10 km | Gambiran Satu, Indonesia · 119 km SSO | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Bengkulu, Indonesia · 225 km S | USGS | |
| M4.1 | 111 km | Tual, Indonesia · 278 km OSO | USGS | |
| M4.1 | 66 km | Tambolaka, Indonesia · 32 km O | USGS | |
| M4.2 | 101 km | Maumere, Indonesia · 74 km ESE | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Kupang, Indonesia · 38 km SSE | USGS |
Perguntas frequentes
Houve um terremoto na Indonésia hoje?
Sim. Às 27 de out., 13:47 UTC, o catálogo lista 1 terremoto na Indonésia e no mar próximo nas últimas 24 horas. O mais recente foi um terremoto M4.5 às 26 de out., 22:52 UTC perto de Tobelo, Indonesia · 98 km NNO.
De onde vêm os dados de terremotos de Indonésia?
Os terremotos na Indonésia vêm de USGS. Magnitudes e localizações podem mudar quando a agência revisa suas soluções. Em caso de emergência, siga os avisos das autoridades oficiais.
Terremotos significativos recentes na Indonésia
- M5.0Ende, Indonesia
- M4.8Kupang, Indonesia
- M4.5Lospalos, Timor Leste
- M4.9Curup, Indonesia
- M5.1Lospalos, Timor Leste
- M5.0Meulaboh, Indonesia
- M4.8Ruteng, Indonesia
- M4.7Labuan Bajo, Indonesia
- M4.9Labuan Bajo, Indonesia
- M4.7Tobelo, Indonesia
- M4.5Banda Sea
- M5.2Ruteng, Indonesia
- M4.6Tambolaka, Indonesia
- M4.6Pante Makasar, Timor Leste
- M4.5Ruteng, Indonesia
Terremotos recentes em outros países
- Afeganistão
- Albânia
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Bolívia
- Canadá
- Chile
- China
- Colômbia
- Costa Rica
- Croácia
- El Salvador
- Equador
- Espanha
- Estados Unidos
- Fiji
- Filipinas
- França
- Grécia
- Guatemala
- Honduras
- Ilhas Salomão
- Índia
- Irão
- Islândia
- Itália
- Japão
- Marrocos
- México
- Myanmar
- Nepal
- Nicarágua
- Nova Zelândia
- Papua-Nova Guiné
- Paquistão
- Peru
- Portugal
- Quirguistão
- Roménia
- Rússia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tonga
- Turquia
- Vanuatu
- Venezuela