スペインの今日の地震・最新情報
スペインで(沖合を含む)観測された地震。EMSCのデータによります。
最終更新:10月18日 22:46 UTC
過去24時間
17
過去7日間
87
過去30日間
304
最大(30日)
M4.2
10月15日 20:34 UTC
スペインとその周辺で過去30日間に記録された地震は304件です(過去7日間:87件、過去24時間:17件)。 この期間で最大の地震は、10月15日 20:34 UTCにSpain付近で発生したM4.2の地震です。
絞り込みや詳細とともに地図で確認するには:
ライブマップで見る最近記録された地震
最新の40件を表示しています。時刻はUTC(協定世界時)です。
| 時刻(UTC) | マグニチュード | 深さ | 場所 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| M2.8 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 18 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 3.2 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 5.9 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.5 | 2.2 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 15 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 8.7 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 4.7 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.5 | 12 km | Spain | EMSC | |
| M2.8 | 0.3 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 3.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 0.1 km | Spain | EMSC | |
| M1.8 | 19 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.9 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.0 | 2.7 km | Spain | EMSC | |
| M2.2 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 4.4 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 3.3 km | Pyrenees | EMSC | |
| M2.0 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M2.6 | 0.0 km | Pyrenees | EMSC | |
| M1.9 | 4.6 km | Spain | EMSC | |
| M1.6 | 5.2 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 13 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 16 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M2.2 | 5.2 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 4.9 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.9 | 9.2 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 9.1 km | Spain | EMSC | |
| M1.7 | 0.0 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.9 | 9.5 km | Canary Islands, Spain Region | EMSC | |
| M1.8 | 5.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 3.4 km | Spain | EMSC | |
| M1.5 | 7.7 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.6 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M2.1 | 0.0 km | Spain | EMSC | |
| M1.8 | 1.1 km | Spain | EMSC |
よくある質問
今日、スペインで地震はありましたか?
はい。10月18日 22:46 UTC時点で、過去24時間にスペインで(沖合を含む)17件の地震が記録されています。最新は10月18日 21:09 UTCにSpain付近で発生したM2.8の地震です。
スペインの地震データはどこから来ていますか?
スペインで観測された地震はEMSCのデータを使用しています。マグニチュードや震源は、機関の再解析により変わることがあります。緊急時は公的機関の発表に従ってください。