ギリシャの今日の地震・最新情報
ギリシャで(沖合を含む)観測された地震。EMSCのデータによります。
最終更新:10月18日 23:35 UTC
過去24時間
5
過去7日間
48
過去30日間
301
最大(30日)
M4.6
10月9日 04:46 UTC
ギリシャとその周辺で過去30日間に記録された地震は301件です(過去7日間:48件、過去24時間:5件)。 この期間で最大の地震は、10月9日 04:46 UTCにCrete, Greece付近で発生したM4.6の地震です。
絞り込みや詳細とともに地図で確認するには:
ライブマップで見る最近記録された地震
最新の40件を表示しています。時刻はUTC(協定世界時)です。
| 時刻(UTC) | マグニチュード | 深さ | 場所 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| M2.7 | 26 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 20 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.4 | 5.3 km | Near The Coast Of Western Turkey | EMSC | |
| M2.0 | 6.0 km | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | EMSC | |
| M2.3 | 20 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M3.1 | 152 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 25 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.0 | 29 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.5 | 11 km | Greece | EMSC | |
| M3.1 | 15 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.2 | 14 km | Greece | EMSC | |
| M2.6 | 0.0 km | Greece | EMSC | |
| M2.9 | 8.0 km | Greece | EMSC | |
| M2.5 | 13 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M4.2 | 5.0 km | Greece | EMSC | |
| M2.7 | 15 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M2.2 | 15 km | Greece | EMSC | |
| M3.2 | 137 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 11 km | Greece | EMSC | |
| M3.3 | 4.7 km | Greece | EMSC | |
| M3.2 | 61 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.5 | 14 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M2.5 | 22 km | Southern Greece | EMSC | |
| M2.8 | 15 km | Dodecanese Islands, Greece | EMSC | |
| M2.5 | 14 km | Greece | EMSC | |
| M2.4 | 3.0 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M2.9 | 36 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.9 | 11 km | Eastern Mediterranean Sea | EMSC | |
| M2.6 | 7.0 km | Central Mediterranean Sea | EMSC | |
| M2.6 | 7.0 km | Eastern Mediterranean Sea | EMSC | |
| M2.8 | 31 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.8 | 9.6 km | Aegean Sea | EMSC | |
| M1.5 | 15 km | Near The Coast Of Western Turkey | EMSC | |
| M2.6 | 22 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M1.5 | 5.2 km | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | EMSC | |
| M1.8 | 13 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M1.0 | 6.8 km | Dodecanese Is.-Turkey Border Reg | EMSC | |
| M2.0 | 23 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M2.2 | 0.0 km | Crete, Greece | EMSC | |
| M3.1 | 3.0 km | Crete, Greece | EMSC |
よくある質問
今日、ギリシャで地震はありましたか?
はい。10月18日 23:35 UTC時点で、過去24時間にギリシャで(沖合を含む)5件の地震が記録されています。最新は10月18日 17:43 UTCにCrete, Greece付近で発生したM2.7の地震です。
ギリシャの地震データはどこから来ていますか?
ギリシャで観測された地震はEMSCのデータを使用しています。マグニチュードや震源は、機関の再解析により変わることがあります。緊急時は公的機関の発表に従ってください。