イタリアの今日の地震・最新情報
イタリアで(沖合を含む)観測された地震。EMSCのデータによります。
最終更新:10月18日 23:35 UTC
過去24時間
13
過去7日間
43
過去30日間
178
最大(30日)
M4.9
10月8日 03:42 UTC
イタリアとその周辺で過去30日間に記録された地震は178件です(過去7日間:43件、過去24時間:13件)。 この期間で最大の地震は、10月8日 03:42 UTCにSicily, Italy付近で発生したM4.9の地震です。
絞り込みや詳細とともに地図で確認するには:
ライブマップで見る最近記録された地震
最新の40件を表示しています。時刻はUTC(協定世界時)です。
| 時刻(UTC) | マグニチュード | 深さ | 場所 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| M1.5 | 8.0 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.2 | 6.6 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.0 | 122 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.0 | 22 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.4 | 0.0 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.3 | 19 km | Central Italy | EMSC | |
| M3.0 | 6.0 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.5 | 1.8 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 1.0 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.1 | 4.9 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.2 | 16 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 11 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.6 | 16 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.3 | 17 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 14 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.2 | 28 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M0.6 | 3.5 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 4.0 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 6.9 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.9 | 136 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.4 | 6.6 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.0 | 13 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.7 | 26 km | Central Mediterranean Sea | EMSC | |
| M2.5 | 132 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M0.5 | 7.6 km | France | EMSC | |
| M1.5 | 7.7 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.2 | 18 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 6.6 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.0 | 28 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 7.9 km | Near South Coast Of France | EMSC | |
| M2.4 | 170 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.0 | 10 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 10 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 11 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.1 | 9.4 km | Southern Italy | EMSC | |
| M2.0 | 16 km | Central Italy | EMSC | |
| M2.2 | 6.1 km | Northern Italy | EMSC | |
| M2.4 | 88 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M2.7 | 204 km | Sicily, Italy | EMSC | |
| M1.0 | 6.9 km | France | EMSC |
よくある質問
今日、イタリアで地震はありましたか?
はい。10月18日 23:35 UTC時点で、過去24時間にイタリアで(沖合を含む)13件の地震が記録されています。最新は10月18日 21:42 UTCにNorthern Italy付近で発生したM1.5の地震です。
イタリアの地震データはどこから来ていますか?
イタリアで観測された地震はEMSCのデータを使用しています。マグニチュードや震源は、機関の再解析により変わることがあります。緊急時は公的機関の発表に従ってください。