ポルトガルの今日の地震・最新情報
ポルトガルで(沖合を含む)観測された地震。EMSCのデータによります。
最終更新:10月18日 23:35 UTC
過去24時間
0
過去7日間
11
過去30日間
51
最大(30日)
M3.5
10月14日 03:50 UTC
ポルトガルとその周辺で過去30日間に記録された地震は51件です(過去7日間:11件、過去24時間:0件)。 この期間で最大の地震は、10月14日 03:50 UTCにAzores Islands Region付近で発生したM3.5の地震です。
絞り込みや詳細とともに地図で確認するには:
ライブマップで見る最近記録された地震
最新の40件を表示しています。時刻はUTC(協定世界時)です。
| 時刻(UTC) | マグニチュード | 深さ | 場所 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| M1.9 | 19 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.4 | 11 km | Portugal | EMSC | |
| M2.2 | 15 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.4 | 7.0 km | Azores-Cape St. Vincent Ridge | EMSC | |
| M2.5 | 35 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.7 | 19 km | Portugal | EMSC | |
| M2.1 | 1.7 km | West Of Gibraltar | EMSC | |
| M3.5 | 15 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.9 | 15 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.9 | 5.0 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.3 | 28 km | Azores-Cape St. Vincent Ridge | EMSC | |
| M2.1 | 40 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.3 | 5.9 km | Azores Islands, Portugal | EMSC | |
| M1.8 | 6.1 km | Portugal | EMSC | |
| M1.6 | 32 km | Portugal | EMSC | |
| M2.3 | 5.1 km | Azores Islands, Portugal | EMSC | |
| M2.8 | 28 km | Azores-Cape St. Vincent Ridge | EMSC | |
| M2.5 | 18 km | West Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.8 | 5.0 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.0 | 34 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.2 | 7.2 km | Azores Islands, Portugal | EMSC | |
| M3.4 | 10 km | Madeira Islands, Portugal Region | EMSC | |
| M2.2 | 13 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.3 | 33 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.5 | 15 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.1 | 5.8 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M1.6 | 32 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.3 | 3.0 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M3.5 | 6.0 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M1.8 | 33 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.7 | 7.2 km | Azores Islands, Portugal | EMSC | |
| M2.3 | 33 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.2 | 26 km | Portugal | EMSC | |
| M2.0 | 5.4 km | Portugal | EMSC | |
| M2.8 | 50 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.8 | 7.0 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.4 | 6.2 km | Strait Of Gibraltar | EMSC | |
| M2.2 | 15 km | Azores Islands Region | EMSC | |
| M2.3 | 28 km | Azores Islands, Portugal | EMSC | |
| M2.4 | 28 km | Azores Islands, Portugal | EMSC |
よくある質問
今日、ポルトガルで地震はありましたか?
いいえ。10月18日 23:35 UTC時点で、過去24時間にポルトガルで記録された地震はありません。最後に記録された地震は10月17日 12:37 UTCのM1.9です。
ポルトガルの地震データはどこから来ていますか?
ポルトガルで観測された地震はEMSCのデータを使用しています。マグニチュードや震源は、機関の再解析により変わることがあります。緊急時は公的機関の発表に従ってください。