オーストラリアの今日の地震・最新情報
オーストラリアで(沖合を含む)観測された地震。GAのデータによります。
最終更新:10月18日 23:35 UTC
過去24時間
1
過去7日間
13
過去30日間
71
最大(30日)
M4.9
10月2日 16:01 UTC
オーストラリアとその周辺で過去30日間に記録された地震は71件です(過去7日間:13件、過去24時間:1件)。 この期間で最大の地震は、10月2日 16:01 UTCにLeongatha, VIC · 9 km 北西付近で発生したM4.9の地震です。
絞り込みや詳細とともに地図で確認するには:
ライブマップで見る最近記録された地震
最新の40件を表示しています。時刻はUTC(協定世界時)です。
| 時刻(UTC) | マグニチュード | 深さ | 場所 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| M2.9 | 10 km | Nuriootpa, SA · 6 km 南西 | GA | |
| M2.3 | 5.0 km | Burraga, NSW · 28 km 南 | GA | |
| M3.1 | 5.0 km | Leongatha, VIC · 9 km 北西 | GA | |
| M2.4 | 5.0 km | Near Leongatha, VIC | GA | |
| M3.1 | 5.0 km | Rosebery, TAS · 8 km 北 | GA | |
| M1.8 | 3.4 km | Wyalkatchem, WA · 25 km 南東 | GA | |
| M2.0 | 1.1 km | Beacon, WA · 13 km 南西 | GA | |
| M2.8 | 6.9 km | Great Victoria Desert, WA | GA | |
| M2.2 | 5.0 km | Beacon, WA · 17 km 南西 | GA | |
| M1.6 | 2.4 km | Appin, NSW · 8 km 北西 | GA | |
| M2.9 | 3.4 km | Meckering, WA · 11 km 南東 | GA | |
| M2.0 | 10 km | Omeo, VIC · 18 km 西 | GA | |
| M2.4 | 2.5 km | Dowerin, WA · 16 km 東 | GA | |
| M2.3 | 10 km | Offshore, 64 km W of Kalbarri, WA, Australia | GA | |
| M2.0 | 10 km | Leongatha, VIC · 16 km 北 | GA | |
| M2.2 | 5.0 km | Beacon, WA · 11 km 南西 | GA | |
| M2.3 | 5.0 km | Orange, NSW · 23 km 南西 | GA | |
| M3.4 | 2.0 km | Beacon, WA · 5 km 南西 | GA | |
| M3.3 | 5.0 km | Beacon, WA · 9 km 南西 | GA | |
| M1.6 | 10 km | Leongatha, VIC · 17 km 北西 | GA | |
| M2.5 | 10 km | Leongatha, VIC · 11 km 北西 | GA | |
| M2.7 | 5.0 km | Wyalkatchem, WA · 11 km 西 | GA | |
| M2.1 | 2.2 km | Appin, NSW · 9 km 北西 | GA | |
| M3.2 | 10 km | Leongatha, VIC · 11 km 北西 | GA | |
| M2.1 | 3.3 km | Ongerup, WA · 15 km 東 | GA | |
| M2.0 | 2.4 km | Ongerup, WA · 16 km 東 | GA | |
| M2.5 | 10 km | Leongatha, VIC · 17 km 北 | GA | |
| M2.8 | 5.0 km | Kambalda, WA · 115 km 東 | GA | |
| M1.6 | 10 km | Port Hedland, WA · 44 km 東 | GA | |
| M2.3 | 10 km | Leongatha, VIC · 15 km 北西 | GA | |
| M1.9 | 5.0 km | Kalgoorlie-Boulder, WA · 2 km 東 | GA | |
| M2.1 | 5.0 km | Laverton, WA · 87 km 北 | GA | |
| M2.4 | 10 km | Coastal, 6 km NE of Port Hedland, WA | GA | |
| M2.4 | 8.4 km | Derby, WA · 67 km 北東 | GA | |
| M2.7 | 5.6 km | Leongatha, VIC · 11 km 北西 | GA | |
| M2.6 | 6.8 km | Leongatha, VIC · 10 km 北西 | GA | |
| M3.1 | 6.2 km | Leongatha, VIC · 10 km 北西 | GA | |
| M4.9 | 9.9 km | Leongatha, VIC · 9 km 北西 | GA | |
| M2.3 | 18 km | Offshore, 70 km SW of Parndana, SA, Australia | GA | |
| M3.3 | 6.8 km | Yarram, VIC · 13 km 東 | GA |
よくある質問
今日、オーストラリアで地震はありましたか?
はい。10月18日 23:35 UTC時点で、過去24時間にオーストラリアで(沖合を含む)1件の地震が記録されています。最新は10月18日 15:56 UTCにNuriootpa, SA · 6 km 南西付近で発生したM2.9の地震です。
オーストラリアの地震データはどこから来ていますか?
オーストラリアで観測された地震はGAのデータを使用しています。マグニチュードや震源は、機関の再解析により変わることがあります。緊急時は公的機関の発表に従ってください。