Terremoti Oggi negli Stati Uniti: Ultime Scosse
Terremoti registrati negli Stati Uniti e in mare al largo delle sue coste, secondo i dati USGS.
Ultimo aggiornamento: 18 ott, 22:47 UTC
Ultime 24 ore
201
Ultimi 7 giorni
1570
Ultimi 30 giorni
8342
Più forte (30 giorni)
M5.6
15 ott, 11:07 UTC
Registrati negli Stati Uniti e nelle zone circostanti negli ultimi 30 giorni: 8342 terremoti, di cui 1570 terremoti negli ultimi 7 giorni e 201 terremoti nelle ultime 24 ore. Il più forte è stato un terremoto di magnitudo 5.6 il 15 ott, 11:07 UTC vicino a Lake Minchumina, Alaska · 43 km NNO.
Per vedere questi terremoti sulla mappa con filtri e dettagli:
Apri sulla mappa in tempo realeUltimi terremoti registrati
Sono mostrati gli ultimi 40 eventi. Orari in UTC (ora italiana = UTC+1, UTC+2 con l'ora legale).
| Ora (UTC) | Magnitudo | Profondità | Luogo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| M1.2 | 6.8 km | Imperial, CA · 7 km NE | USGS | |
| M2.4 | 39 km | Volcano, Hawaii · 27 km SSE | USGS | |
| M2.4 | 8.9 km | Hollister, CA · 4 km NNO | USGS | |
| M2.5 | 4.0 km | Milford, Utah · 15 km NE | USGS | |
| M2.1 | 137 km | Kokhanok, Alaska · 84 km S | USGS | |
| M0.8 | 2.2 km | Indio, CA · 16 km NNE | USGS | |
| M0.8 | 14 km | Idyllwild, CA · 5 km SO | USGS | |
| M2.1 | 10 km | Fernley, Nevada · 14 km E | USGS | |
| M1.1 | 10 km | Toms Place, CA · 4 km O | USGS | |
| M1.3 | 5.0 km | McCarthy, Alaska · 131 km S | USGS | |
| M1.6 | 6.5 km | Fernley, Nevada · 13 km ESE | USGS | |
| M1.9 | 4.5 km | Naalehu, Hawaii · 43 km ESE | USGS | |
| M0.6 | 10 km | Anza, CA · 9 km ONO | USGS | |
| M1.5 | 9.0 km | Trapper Creek, Alaska · 13 km S | USGS | |
| M2.2 | 75 km | Chase, Alaska · 60 km NNE | USGS | |
| M0.9 | 78 km | Anchor Point, Alaska · 33 km ONO | USGS | |
| M0.7 | 3.4 km | The Geysers, CA · 2 km NNO | USGS | |
| M0.7 | 5.0 km | Ninilchik, Alaska · 80 km NO | USGS | |
| M1.1 | 1.7 km | The Geysers, CA · 8 km NO | USGS | |
| M0.5 | 4.0 km | Searles Valley, CA · 25 km NO | USGS | |
| M0.5 | 5.0 km | Beluga, Alaska · 65 km ONO | USGS | |
| M2.9 | -0.3 km | Hawaiian Ocean View, Hawaii · 14 km NNE | USGS | |
| M1.7 | 68 km | Karluk, Alaska · 33 km NO | USGS | |
| M2.5 | 4.5 km | Jal, New Mexico · 17 km SSO | USGS | |
| M0.5 | 5.0 km | Ninilchik, Alaska · 74 km NO | USGS | |
| M1.6 | 15 km | Loma Linda, CA · 1 km SSE | USGS | |
| M2.1 | 6.7 km | Whites City, New Mexico · 58 km S | USGS | |
| M1.9 | 2.6 km | Fern Forest, Hawaii · 14 km SE | USGS | |
| M0.3 | 3.4 km | The Geysers, CA · 3 km NO | USGS | |
| M2.9 | 6.6 km | Whites City, New Mexico · 57 km S | USGS | |
| M2.8 | 7.0 km | Nixon, Texas · 19 km S | USGS | |
| M1.1 | 1.5 km | The Geysers, CA · 8 km NO | USGS | |
| M1.6 | 6.4 km | Aspen Springs, California · 12 km SSO | USGS | |
| M0.7 | 1.7 km | The Geysers, CA · 8 km NO | USGS | |
| M2.7 | 30 km | Pāhala, Hawaii · 3 km SO | USGS | |
| M1.9 | 2.2 km | Fern Forest, Hawaii · 9 km SSO | USGS | |
| M1.0 | 2.7 km | Johannesburg, CA · 16 km OSO | USGS | |
| M1.1 | 5.3 km | Johannesburg, CA · 16 km OSO | USGS | |
| M1.5 | 2.5 km | Ocotillo Wells, CA · 8 km ESE | USGS | |
| M1.0 | 10 km | Maricopa, CA · 16 km SSO | USGS |
Domande frequenti
C'è stato un terremoto oggi negli Stati Uniti?
Sì. Aggiornato a 18 ott, 22:47 UTC, nelle ultime 24 ore il catalogo riporta 201 terremoti negli Stati Uniti e in mare al largo delle coste. Il più recente è stato un terremoto di magnitudo 1.2 il 18 ott, 22:36 UTC vicino a Imperial, CA · 7 km NE.
Da dove provengono i dati sui terremoti di Stati Uniti?
I terremoti negli Stati Uniti provengono da USGS. Magnitudo e localizzazione possono cambiare quando l'ente rivede i propri calcoli. In caso di emergenza segui le comunicazioni degli enti ufficiali.
Ultimi terremoti in altri paesi
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canada
- Cile
- Cina
- Colombia
- Costa Rica
- Croazia
- Ecuador
- El Salvador
- Figi
- Filippine
- Giappone
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Iran
- Islanda
- Isole Salomone
- Italia
- Kirghizistan
- Marocco
- Messico
- Nepal
- Nicaragua
- Nuova Zelanda
- Pakistan
- Papua Nuova Guinea
- Perù
- Portogallo
- Romania
- Russia
- Spagna
- Tagikistan
- Taiwan
- Tonga
- Turchia
- Vanuatu
- Venezuela