Terremoti Oggi in Giappone: Ultime Scosse
Terremoti registrati in Giappone e in mare al largo delle sue coste, secondo i dati JMA.
Ultimo aggiornamento: 18 ott, 23:12 UTC
Ultime 24 ore
8
Ultimi 7 giorni
32
Ultimi 30 giorni
177
Più forte (30 giorni)
M6.0
30 set, 05:00 UTC
Registrati in Giappone e nelle zone circostanti negli ultimi 30 giorni: 177 terremoti, di cui 32 terremoti negli ultimi 7 giorni e 8 terremoti nelle ultime 24 ore. Il più forte è stato un terremoto di magnitudo 6.0 il 30 set, 05:00 UTC vicino a Adjacent Sea of Yonagunijima Island.
Per vedere questi terremoti sulla mappa con filtri e dettagli:
Apri sulla mappa in tempo realeUltimi terremoti registrati
Sono mostrati gli ultimi 40 eventi. Orari in UTC (ora italiana = UTC+1, UTC+2 con l'ora legale).
| Ora (UTC) | Magnitudo | Profondità | Luogo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| M2.3 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.2 | 0.0 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Nakadori, Fukushima Prefecture | JMA | |
| M2.0 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M3.1 | 30 km | Hyuganada Sea | JMA | |
| M3.0 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.4 | 10 km | Northern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.2 | 70 km | Northwestern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Area along Mountains of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M4.1 | 50 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M1.4 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusanada Sea | JMA | |
| M3.5 | 60 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.8 | 40 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 20 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Central and southern Kushiro Region, Hokkaido | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.0 | 70 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M5.0 | 180 km | Adjacent Sea of Ioto Island | JMA | |
| M1.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 50 km | Off the east Coast of Chiba Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 10 km | Plain Area of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Southern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.5 | 10 km | Off the west Coast of Ishikawa Prefecture | JMA |
Domande frequenti
C'è stato un terremoto oggi in Giappone?
Sì. Aggiornato a 18 ott, 23:12 UTC, nelle ultime 24 ore il catalogo riporta 8 terremoti in Giappone e in mare al largo delle coste. Il più recente è stato un terremoto di magnitudo 2.3 il 18 ott, 22:14 UTC vicino a Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture.
Da dove provengono i dati sui terremoti di Giappone?
I terremoti in Giappone provengono da JMA. Magnitudo e localizzazione possono cambiare quando l'ente rivede i propri calcoli. In caso di emergenza segui le comunicazioni degli enti ufficiali.
Ultimi terremoti in altri paesi
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Argentina
- Australia
- Birmania
- Bolivia
- Canada
- Cile
- Cina
- Colombia
- Costa Rica
- Croazia
- Ecuador
- El Salvador
- Figi
- Filippine
- Grecia
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Iran
- Islanda
- Isole Salomone
- Italia
- Kirghizistan
- Marocco
- Messico
- Nepal
- Nicaragua
- Nuova Zelanda
- Pakistan
- Papua Nuova Guinea
- Perù
- Portogallo
- Romania
- Russia
- Spagna
- Stati Uniti
- Tagikistan
- Taiwan
- Tonga
- Turchia
- Vanuatu
- Venezuela