Rusya Son Depremler
Rusya'da ve kıyı açıklarında kaydedilen depremler, USGS, EMSC verilerine göre.
Son güncelleme: 18 Eki 23:11 UTC
Son 24 saat
1
Son 7 gün
10
Son 30 gün
82
En büyük (30 gün)
M6.9
16 Eki 03:35 UTC
Son 30 günde Rusya'da ve çevresinde 82 deprem kaydedildi: son 7 günde 10 deprem, son 24 saatte 1 deprem. Bu dönemin en büyük depremi 16 Eki 03:35 UTC tarihinde Ozernovskiy, Russia · 76 km KD bölgesinde meydana gelen M6.9 depremidir.
Depremleri harita üzerinde, filtreler ve ayrıntılarla görmek için:
Canlı haritada açSon kaydedilen depremler
En yeni 40 kayıt gösteriliyor. Saatler UTC'dir.
| Zaman (UTC) | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| M4.3 | 78 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 67 km D | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 186 km GGD | USGS | |
| M6.9 | 135 km | Ozernovskiy, Russia · 76 km KD | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 198 km GGD | USGS | |
| M4.5 | 183 km | Mil’kovo, Russia · 82 km GGB | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 180 km GD | USGS | |
| M3.4 | 5.0 km | Caucasus Region, Russia | EMSC | |
| M3.2 | 9.8 km | Caucasus Region, Russia | EMSC | |
| M4.1 | 277 km | Esashi, Japan · 81 km KD | USGS | |
| M4.9 | 35 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 283 km GGB | USGS | |
| M5.2 | 83 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 101 km GGB | USGS | |
| M4.6 | 69 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 82 km D | USGS | |
| M3.8 | 10 km | Southwestern Russia | EMSC | |
| M4.7 | 10 km | Trudarmeyskiy, Russia · 7 km G | USGS | |
| M4.6 | 78 km | Ozernovskiy, Russia · 96 km KD | USGS | |
| M4.8 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 191 km GD | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 150 km GD | USGS | |
| M4.4 | 84 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 58 km DKD | USGS | |
| M4.4 | 42 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 95 km DGD | USGS | |
| M4.8 | 10 km | Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia · 194 km G | USGS | |
| M4.6 | 109 km | Kuril Islands | USGS | |
| M4.8 | 66 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 63 km DGD | USGS | |
| M4.2 | 35 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 266 km GGB | USGS | |
| M4.8 | 35 km | Shikotan, Russia · 81 km DKD | USGS | |
| M4.2 | 42 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 270 km GGB | USGS | |
| M5.8 | 29 km | Severo-Kuril’sk, Russia · 262 km GGB | USGS | |
| M4.5 | 35 km | Kuril Islands | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Novaya Chara, Russia · 150 km D | USGS | |
| M4.4 | 35 km | Kuril Islands | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Ust’-Barguzin, Russia · 48 km B | USGS | |
| M4.5 | 50 km | Kuril’sk, Russia · 281 km DKD | USGS | |
| M4.3 | 78 km | Ozernovskiy, Russia · 90 km DGD | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 174 km GGD | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 183 km GGD | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 197 km GGD | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 181 km GD | USGS | |
| M5.0 | 10 km | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 163 km GD | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Vilyuchinsk, Russia · 191 km GGD | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Ozernovskiy, Russia · 178 km D | USGS | |
| M4.4 | 99 km | Yelizovo, Russia · 15 km BGB | USGS |
Sık sorulanlar
Bugün Rusya'da deprem oldu mu?
Evet. 18 Eki 23:11 UTC itibarıyla son 24 saatte Rusya'da ve kıyı açıklarında 1 deprem kaydedildi. En sonuncusu 18 Eki 07:20 UTC zamanında Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia · 67 km D bölgesindeki M4.3 depremidir.
Rusya depremleri hangi kaynaktan gösteriliyor?
Rusya'da kaydedilen depremler USGS, EMSC kaynağından alınır. Büyüklük ve konum değerleri kurumun güncellemeleriyle değişebilir. Acil durumlarda resmî kurumların duyurularını takip edin.
Diğer ülkelerde son depremler
- ABD
- Afganistan
- Arjantin
- Arnavutluk
- Avustralya
- Bolivya
- Cezayir
- Çin
- Ekvador
- El Salvador
- Endonezya
- Fas
- Fiji
- Filipinler
- Guatemala
- Hırvatistan
- Hindistan
- Honduras
- İran
- İspanya
- İtalya
- İzlanda
- Japonya
- Kanada
- Kırgızistan
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Meksika
- Myanmar
- Nepal
- Nikaragua
- Pakistan
- Papua Yeni Gine
- Peru
- Portekiz
- Romanya
- Solomon Adaları
- Şili
- Tacikistan
- Tayvan
- Tonga
- Türkiye
- Vanuatu
- Venezuela
- Yeni Zelanda
- Yunanistan