Japonya Son Depremler
Japonya'da ve kıyı açıklarında kaydedilen depremler, JMA verilerine göre.
Son güncelleme: 18 Eki 23:11 UTC
Son 24 saat
8
Son 7 gün
32
Son 30 gün
177
En büyük (30 gün)
M6.0
30 Eyl 05:00 UTC
Son 30 günde Japonya'da ve çevresinde 177 deprem kaydedildi: son 7 günde 32 deprem, son 24 saatte 8 deprem. Bu dönemin en büyük depremi 30 Eyl 05:00 UTC tarihinde Adjacent Sea of Yonagunijima Island bölgesinde meydana gelen M6.0 depremidir.
Depremleri harita üzerinde, filtreler ve ayrıntılarla görmek için:
Canlı haritada açSon kaydedilen depremler
En yeni 40 kayıt gösteriliyor. Saatler UTC'dir.
| Zaman (UTC) | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| M2.3 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.2 | 0.0 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Nakadori, Fukushima Prefecture | JMA | |
| M2.0 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M3.1 | 30 km | Hyuganada Sea | JMA | |
| M3.0 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.4 | 10 km | Northern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.2 | 70 km | Northwestern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Area along Mountains of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M4.1 | 50 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M1.4 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusanada Sea | JMA | |
| M3.5 | 60 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.8 | 40 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 20 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Central and southern Kushiro Region, Hokkaido | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.0 | 70 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M5.0 | 180 km | Adjacent Sea of Ioto Island | JMA | |
| M1.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 50 km | Off the east Coast of Chiba Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 10 km | Plain Area of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Southern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.5 | 10 km | Off the west Coast of Ishikawa Prefecture | JMA |
Sık sorulanlar
Bugün Japonya'da deprem oldu mu?
Evet. 18 Eki 23:11 UTC itibarıyla son 24 saatte Japonya'da ve kıyı açıklarında 8 deprem kaydedildi. En sonuncusu 18 Eki 22:14 UTC zamanında Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture bölgesindeki M2.3 depremidir.
Japonya depremleri hangi kaynaktan gösteriliyor?
Japonya'da kaydedilen depremler JMA kaynağından alınır. Büyüklük ve konum değerleri kurumun güncellemeleriyle değişebilir. Acil durumlarda resmî kurumların duyurularını takip edin.
Diğer ülkelerde son depremler
- ABD
- Afganistan
- Arjantin
- Arnavutluk
- Avustralya
- Bolivya
- Cezayir
- Çin
- Ekvador
- El Salvador
- Endonezya
- Fas
- Fiji
- Filipinler
- Guatemala
- Hırvatistan
- Hindistan
- Honduras
- İran
- İspanya
- İtalya
- İzlanda
- Kanada
- Kırgızistan
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Meksika
- Myanmar
- Nepal
- Nikaragua
- Pakistan
- Papua Yeni Gine
- Peru
- Portekiz
- Romanya
- Rusya
- Solomon Adaları
- Şili
- Tacikistan
- Tayvan
- Tonga
- Türkiye
- Vanuatu
- Venezuela
- Yeni Zelanda
- Yunanistan