Meksika Son Depremler
Meksika'da ve kıyı açıklarında kaydedilen depremler, USGS verilerine göre.
Son güncelleme: 18 Eki 23:11 UTC
Son 24 saat
1
Son 7 gün
10
Son 30 gün
39
En büyük (30 gün)
M5.2
17 Eki 13:59 UTC
Son 30 günde Meksika'da ve çevresinde 39 deprem kaydedildi: son 7 günde 10 deprem, son 24 saatte 1 deprem. Bu dönemin en büyük depremi 17 Eki 13:59 UTC tarihinde Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km GB bölgesinde meydana gelen M5.2 depremidir.
Depremleri harita üzerinde, filtreler ve ayrıntılarla görmek için:
Canlı haritada açSon kaydedilen depremler
En yeni 39 kayıt gösteriliyor. Saatler UTC'dir.
| Zaman (UTC) | Büyüklük | Derinlik | Yer | Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| M1.7 | 21 km | Puebla, B.C., MX · 10 km D | USGS | |
| M3.0 | -0.4 km | Maneadero, B.C., MX · 52 km GGB | USGS | |
| M1.3 | 15 km | Campo, CA · 26 km DGD | USGS | |
| M5.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km GB | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 115 km GB | USGS | |
| M4.8 | 109 km | Soconusco, Mexico · 7 km BGB | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 95 km GB | USGS | |
| M2.7 | 15 km | Delta, B.C., MX · 20 km B | USGS | |
| M1.7 | 14 km | Ensenada, B.C., MX · 32 km KD | USGS | |
| M1.7 | 7.9 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 9 km BGB | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico · 4 km B | USGS | |
| M3.1 | 10.0 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 86 km GGD | USGS | |
| M4.9 | 62 km | El Arenal, Mexico · 80 km GB | USGS | |
| M2.7 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 48 km GB | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 128 km GB | USGS | |
| M2.1 | 19 km | Puebla, B.C., MX · 9 km DKD | USGS | |
| M1.2 | 3.9 km | Progreso, B.C., MX · 6 km KKD | USGS | |
| M4.8 | 24 km | El Colomo, Mexico · 35 km GGB | USGS | |
| M4.1 | 54 km | Aquiles Serdán, Mexico · 49 km GB | USGS | |
| M4.2 | 197 km | La Horqueta (Poblado Doce), Mexico · 31 km DKD | USGS | |
| M4.4 | 10 km | La Esperanza (El Zapotal), Mexico · 150 km GB | USGS | |
| M2.0 | 15 km | Ensenada, B.C., MX · 39 km DKD | USGS | |
| M4.4 | 52 km | El Colomo, Mexico · 20 km GB | USGS | |
| M4.0 | 67 km | Puerto Madero, Mexico · 17 km GGD | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 119 km BGB | USGS | |
| M4.1 | 85 km | Santa María Guenagati, Mexico · 8 km KD | USGS | |
| M1.1 | 7.8 km | Progreso, B.C., MX · 10 km B | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 103 km GB | USGS | |
| M4.1 | 32 km | Cuajinicuilapa, Mexico · 6 km KKB | USGS | |
| M2.1 | 8.8 km | Maneadero, B.C., MX · 36 km DKD | USGS | |
| M4.1 | 93 km | El Chocolate, Mexico · 3 km GD | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 112 km GB | USGS | |
| M0.5 | 5.4 km | Tecate, B.C., MX · 7 km B | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 118 km GB | USGS | |
| M1.7 | 7.7 km | Delta, B.C., MX · 20 km B | USGS | |
| M4.2 | 140 km | El Ramal (Porvenir), Mexico · 17 km GB | USGS | |
| M3.0 | 19 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 12 km GB | USGS | |
| M2.4 | 19 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 12 km GB | USGS | |
| M0.9 | 18 km | Campo, CA · 9 km G | USGS |
Sık sorulanlar
Bugün Meksika'da deprem oldu mu?
Evet. 18 Eki 23:11 UTC itibarıyla son 24 saatte Meksika'da ve kıyı açıklarında 1 deprem kaydedildi. En sonuncusu 18 Eki 00:34 UTC zamanında Puebla, B.C., MX · 10 km D bölgesindeki M1.7 depremidir.
Meksika depremleri hangi kaynaktan gösteriliyor?
Meksika'da kaydedilen depremler USGS kaynağından alınır. Büyüklük ve konum değerleri kurumun güncellemeleriyle değişebilir. Acil durumlarda resmî kurumların duyurularını takip edin.
Diğer ülkelerde son depremler
- ABD
- Afganistan
- Arjantin
- Arnavutluk
- Avustralya
- Bolivya
- Cezayir
- Çin
- Ekvador
- El Salvador
- Endonezya
- Fas
- Fiji
- Filipinler
- Guatemala
- Hırvatistan
- Hindistan
- Honduras
- İran
- İspanya
- İtalya
- İzlanda
- Japonya
- Kanada
- Kırgızistan
- Kolombiya
- Kosta Rika
- Myanmar
- Nepal
- Nikaragua
- Pakistan
- Papua Yeni Gine
- Peru
- Portekiz
- Romanya
- Rusya
- Solomon Adaları
- Şili
- Tacikistan
- Tayvan
- Tonga
- Türkiye
- Vanuatu
- Venezuela
- Yeni Zelanda
- Yunanistan