Gempa Hari Ini di Papua Nugini: Gempa Terkini
Gempa yang tercatat di Papua Nugini dan lepas pantainya, menurut data USGS.
Pembaruan terakhir: 18 Okt, 23.28 UTC
24 jam terakhir
3
7 hari terakhir
9
30 hari terakhir
36
Terbesar (30 hari)
M6.4
20 Sep, 09.17 UTC
Dalam 30 hari terakhir tercatat 36 gempa di Papua Nugini dan sekitarnya: 9 gempa dalam 7 hari terakhir dan 3 gempa dalam 24 jam terakhir. Gempa terbesar adalah M6.4 pada 20 Sep, 09.17 UTC di dekat Kainantu, Papua New Guinea · 50 km UTL.
Untuk melihat gempa ini di peta lengkap dengan filter dan detail:
Buka di peta langsungGempa yang baru tercatat
Menampilkan 36 catatan terbaru. Waktu dalam UTC (WIB = UTC+7).
| Waktu (UTC) | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| M5.1 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km STG | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 147 km SBD | USGS | |
| M4.8 | 124 km | Kainantu, Papua New Guinea · 31 km TG | USGS | |
| M4.9 | 35 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 128 km S | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Kokopo, Papua New Guinea · 75 km T | USGS | |
| M6.0 | 21 km | Kokopo, Papua New Guinea · 126 km S | USGS | |
| M5.1 | 37 km | Kokopo, Papua New Guinea · 123 km S | USGS | |
| M5.3 | 30 km | Kokopo, Papua New Guinea · 129 km S | USGS | |
| M4.6 | 10 km | Rabaul, Papua New Guinea · 51 km UBL | USGS | |
| M4.4 | 57 km | Kandrian, Papua New Guinea · 32 km BBD | USGS | |
| M4.6 | 30 km | Vanimo, Papua New Guinea · 31 km TG | USGS | |
| M4.7 | 51 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.6 | 101 km | Angoram, Papua New Guinea · 48 km SBD | USGS | |
| M4.9 | 21 km | Kokopo, Papua New Guinea · 55 km TTG | USGS | |
| M4.0 | 105 km | Madang, Papua New Guinea · 44 km B | USGS | |
| M4.8 | 135 km | Panguna, Papua New Guinea · 141 km BBL | USGS | |
| M4.4 | 124 km | Kimbe, Papua New Guinea · 30 km T | USGS | |
| M4.6 | 162 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km BD | USGS | |
| M4.9 | 94 km | Lae, Papua New Guinea · 21 km TL | USGS | |
| M4.6 | 82 km | Lae, Papua New Guinea · 79 km UTL | USGS | |
| M4.4 | 233 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 117 km UTL | USGS | |
| M4.6 | 87 km | Kokopo, Papua New Guinea · 67 km TTG | USGS | |
| M5.0 | 38 km | Panguna, Papua New Guinea · 63 km BD | USGS | |
| M5.1 | 28 km | Kokopo, Papua New Guinea · 121 km S | USGS | |
| M4.3 | 10 km | Kimbe, Papua New Guinea · 106 km TG | USGS | |
| M4.9 | 68 km | Kokopo, Papua New Guinea · 74 km TTG | USGS | |
| M5.6 | 70 km | Kokopo, Papua New Guinea · 72 km TTG | USGS | |
| M5.3 | 69 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 69 km BL | USGS | |
| M5.1 | 101 km | Kokopo, Papua New Guinea · 33 km S | USGS | |
| M5.2 | 96 km | Kokopo, Papua New Guinea · 139 km BD | USGS | |
| M4.5 | 35 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 50 km TTG | USGS | |
| M4.3 | 174 km | Finschhafen, Papua New Guinea · 125 km UBL | USGS | |
| M5.4 | 109 km | Kainantu, Papua New Guinea · 60 km TL | USGS | |
| M6.4 | 113 km | Kainantu, Papua New Guinea · 50 km UTL | USGS | |
| M4.2 | 53 km | Kokopo, Papua New Guinea · 192 km TTG | USGS |
Pertanyaan umum
Apakah ada gempa hari ini di Papua Nugini?
Ya. Per 18 Okt, 23.28 UTC, tercatat 3 gempa di Papua Nugini dan lepas pantainya dalam 24 jam terakhir. Yang terbaru adalah gempa M5.1 pada 18 Okt, 22.31 UTC di dekat Kokopo, Papua New Guinea · 129 km STG.
Dari mana data gempa Papua Nugini berasal?
Gempa di Papua Nugini diambil dari USGS. Magnitudo dan lokasi dapat berubah saat lembaga merevisi perhitungannya. Dalam keadaan darurat, ikuti pengumuman lembaga resmi.
Gempa terkini di negara lain
- Afganistan
- Albania
- Aljazair
- Amerika Serikat
- Argentina
- Australia
- Bolivia
- Chili
- Ekuador
- El Salvador
- Fiji
- Filipina
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Iran
- Islandia
- Italia
- Jepang
- Kanada
- Kepulauan Solomon
- Kirgizstan
- Kolombia
- Kosta Rika
- Kroasia
- Maroko
- Meksiko
- Myanmar
- Nepal
- Nikaragua
- Pakistan
- Peru
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Selandia Baru
- Spanyol
- Taiwan
- Tajikistan
- Tiongkok
- Tonga
- Turki
- Vanuatu
- Venezuela
- Yunani