Gempa Hari Ini di Jepang: Gempa Terkini
Gempa yang tercatat di Jepang dan lepas pantainya, menurut data JMA.
Pembaruan terakhir: 18 Okt, 23.29 UTC
24 jam terakhir
8
7 hari terakhir
33
30 hari terakhir
178
Terbesar (30 hari)
M6.0
30 Sep, 05.00 UTC
Dalam 30 hari terakhir tercatat 178 gempa di Jepang dan sekitarnya: 33 gempa dalam 7 hari terakhir dan 8 gempa dalam 24 jam terakhir. Gempa terbesar adalah M6.0 pada 30 Sep, 05.00 UTC di dekat Adjacent Sea of Yonagunijima Island.
Untuk melihat gempa ini di peta lengkap dengan filter dan detail:
Buka di peta langsungGempa yang baru tercatat
Menampilkan 40 catatan terbaru. Waktu dalam UTC (WIB = UTC+7).
| Waktu (UTC) | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| M2.6 | 10 km | Noto, Ishikawa Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.2 | 0.0 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Nakadori, Fukushima Prefecture | JMA | |
| M2.0 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M3.1 | 30 km | Hyuganada Sea | JMA | |
| M3.0 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.4 | 10 km | Northern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Northern Wakayama Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.5 | 10 km | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.2 | 70 km | Northwestern Chiba Prefecture | JMA | |
| M3.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M1.6 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 0.0 km | Area along Mountains of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Adjacent Sea of Tokara Islands | JMA | |
| M4.1 | 50 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M1.4 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusanada Sea | JMA | |
| M3.5 | 60 km | Off the Coast of Miyagi Prefecture | JMA | |
| M2.7 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.8 | 40 km | Kiisuido Strait | JMA | |
| M3.5 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 20 km | Off the Coast of Iwate Prefecture | JMA | |
| M3.3 | 80 km | Central and southern Kushiro Region, Hokkaido | JMA | |
| M2.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.0 | 70 km | Off the Coast of Kushiro | JMA | |
| M5.0 | 180 km | Adjacent Sea of Ioto Island | JMA | |
| M1.9 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M4.3 | 50 km | Off the east Coast of Chiba Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 10 km | Plain Area of Southern Miyazaki Prefecture | JMA | |
| M2.8 | 10 km | Southern Nagano Prefecture | JMA | |
| M2.3 | 0.0 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M2.6 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA | |
| M3.1 | 10 km | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture | JMA |
Pertanyaan umum
Apakah ada gempa hari ini di Jepang?
Ya. Per 18 Okt, 23.29 UTC, tercatat 8 gempa di Jepang dan lepas pantainya dalam 24 jam terakhir. Yang terbaru adalah gempa M2.6 pada 18 Okt, 23.20 UTC di dekat Noto, Ishikawa Prefecture.
Dari mana data gempa Jepang berasal?
Gempa di Jepang diambil dari JMA. Magnitudo dan lokasi dapat berubah saat lembaga merevisi perhitungannya. Dalam keadaan darurat, ikuti pengumuman lembaga resmi.
Gempa terkini di negara lain
- Afganistan
- Albania
- Aljazair
- Amerika Serikat
- Argentina
- Australia
- Bolivia
- Chili
- Ekuador
- El Salvador
- Fiji
- Filipina
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Iran
- Islandia
- Italia
- Kanada
- Kepulauan Solomon
- Kirgizstan
- Kolombia
- Kosta Rika
- Kroasia
- Maroko
- Meksiko
- Myanmar
- Nepal
- Nikaragua
- Pakistan
- Papua Nugini
- Peru
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Selandia Baru
- Spanyol
- Taiwan
- Tajikistan
- Tiongkok
- Tonga
- Turki
- Vanuatu
- Venezuela
- Yunani