Gempa Hari Ini di Meksiko: Gempa Terkini
Gempa yang tercatat di Meksiko dan lepas pantainya, menurut data USGS.
Pembaruan terakhir: 18 Okt, 23.29 UTC
24 jam terakhir
1
7 hari terakhir
10
30 hari terakhir
39
Terbesar (30 hari)
M5.2
17 Okt, 13.59 UTC
Dalam 30 hari terakhir tercatat 39 gempa di Meksiko dan sekitarnya: 10 gempa dalam 7 hari terakhir dan 1 gempa dalam 24 jam terakhir. Gempa terbesar adalah M5.2 pada 17 Okt, 13.59 UTC di dekat Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km BD.
Untuk melihat gempa ini di peta lengkap dengan filter dan detail:
Buka di peta langsungGempa yang baru tercatat
Menampilkan 39 catatan terbaru. Waktu dalam UTC (WIB = UTC+7).
| Waktu (UTC) | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| M1.7 | 21 km | Puebla, B.C., MX · 10 km T | USGS | |
| M3.0 | -0.4 km | Maneadero, B.C., MX · 52 km SBD | USGS | |
| M1.3 | 15 km | Campo, CA · 26 km TTG | USGS | |
| M5.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km BD | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 115 km BD | USGS | |
| M4.8 | 109 km | Soconusco, Mexico · 7 km BBD | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 95 km BD | USGS | |
| M2.7 | 15 km | Delta, B.C., MX · 20 km B | USGS | |
| M1.7 | 14 km | Ensenada, B.C., MX · 32 km TL | USGS | |
| M1.7 | 7.9 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 9 km BBD | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico · 4 km B | USGS | |
| M3.1 | 10.0 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 86 km STG | USGS | |
| M4.9 | 62 km | El Arenal, Mexico · 80 km BD | USGS | |
| M2.7 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 48 km BD | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 128 km BD | USGS | |
| M2.1 | 19 km | Puebla, B.C., MX · 9 km TTL | USGS | |
| M1.2 | 3.9 km | Progreso, B.C., MX · 6 km UTL | USGS | |
| M4.8 | 24 km | El Colomo, Mexico · 35 km SBD | USGS | |
| M4.1 | 54 km | Aquiles Serdán, Mexico · 49 km BD | USGS | |
| M4.2 | 197 km | La Horqueta (Poblado Doce), Mexico · 31 km TTL | USGS | |
| M4.4 | 10 km | La Esperanza (El Zapotal), Mexico · 150 km BD | USGS | |
| M2.0 | 15 km | Ensenada, B.C., MX · 39 km TTL | USGS | |
| M4.4 | 52 km | El Colomo, Mexico · 20 km BD | USGS | |
| M4.0 | 67 km | Puerto Madero, Mexico · 17 km STG | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 119 km BBD | USGS | |
| M4.1 | 85 km | Santa María Guenagati, Mexico · 8 km TL | USGS | |
| M1.1 | 7.8 km | Progreso, B.C., MX · 10 km B | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 103 km BD | USGS | |
| M4.1 | 32 km | Cuajinicuilapa, Mexico · 6 km UBL | USGS | |
| M2.1 | 8.8 km | Maneadero, B.C., MX · 36 km TTL | USGS | |
| M4.1 | 93 km | El Chocolate, Mexico · 3 km TG | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 112 km BD | USGS | |
| M0.5 | 5.4 km | Tecate, B.C., MX · 7 km B | USGS | |
| M4.4 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 118 km BD | USGS | |
| M1.7 | 7.7 km | Delta, B.C., MX · 20 km B | USGS | |
| M4.2 | 140 km | El Ramal (Porvenir), Mexico · 17 km BD | USGS | |
| M3.0 | 19 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 12 km BD | USGS | |
| M2.4 | 19 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 12 km BD | USGS | |
| M0.9 | 18 km | Campo, CA · 9 km S | USGS |
Pertanyaan umum
Apakah ada gempa hari ini di Meksiko?
Ya. Per 18 Okt, 23.29 UTC, tercatat 1 gempa di Meksiko dan lepas pantainya dalam 24 jam terakhir. Yang terbaru adalah gempa M1.7 pada 18 Okt, 00.34 UTC di dekat Puebla, B.C., MX · 10 km T.
Dari mana data gempa Meksiko berasal?
Gempa di Meksiko diambil dari USGS. Magnitudo dan lokasi dapat berubah saat lembaga merevisi perhitungannya. Dalam keadaan darurat, ikuti pengumuman lembaga resmi.
Gempa terkini di negara lain
- Afganistan
- Albania
- Aljazair
- Amerika Serikat
- Argentina
- Australia
- Bolivia
- Chili
- Ekuador
- El Salvador
- Fiji
- Filipina
- Guatemala
- Honduras
- India
- Indonesia
- Iran
- Islandia
- Italia
- Jepang
- Kanada
- Kepulauan Solomon
- Kirgizstan
- Kolombia
- Kosta Rika
- Kroasia
- Maroko
- Myanmar
- Nepal
- Nikaragua
- Pakistan
- Papua Nugini
- Peru
- Portugal
- Rumania
- Rusia
- Selandia Baru
- Spanyol
- Taiwan
- Tajikistan
- Tiongkok
- Tonga
- Turki
- Vanuatu
- Venezuela
- Yunani