Σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία σήμερα
Σεισμοί που καταγράφηκαν στη Νέα Ζηλανδία και στις γύρω θάλασσες, σύμφωνα με GeoNet.
Τελευταία ενημέρωση: 27 Οκτ, 01:47 μ.μ. UTC
Τελευταίες 24 ώρες
28
Τελευταίες 7 ημέρες
329
Τελευταίες 30 ημέρες
1.608
Μεγαλύτερος (30 ημέρες)
M5.7
15 Οκτ, 05:25 π.μ. UTC
Καταγράφηκαν στη Νέα Ζηλανδία και στη γύρω περιοχή τις τελευταίες 30 ημέρες: 1.608 σεισμοί, εκ των οποίων 329 σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες και 28 σεισμοί τις τελευταίες 24 ώρες. Ο μεγαλύτερος ήταν σεισμός M5.7 στις 15 Οκτ, 05:25 π.μ. UTC κοντά σε: 30 km north-east of Taumarunui.
Για να δείτε αυτούς τους σεισμούς σε χάρτη με φίλτρα και λεπτομέρειες:
Άνοιγμα στον ζωντανό χάρτηΤελευταίοι καταγεγραμμένοι σεισμοί
Εμφανίζονται οι 40 πιο πρόσφατες καταγραφές. Οι ώρες είναι σε UTC.
| Ώρα (UTC) | Μέγεθος | Βάθος | Τοποθεσία | Καταγραφή |
|---|---|---|---|---|
| M1.5 | 5.0 km | 10 km west of Arthur's Pass | GeoNet | |
| M1.2 | 27 km | 15 km south-east of Palmerston North | GeoNet | |
| M1.8 | 154 km | 15 km north-west of Motueka | GeoNet | |
| M2.9 | 166 km | 35 km south-east of Te Kuiti | GeoNet | |
| M1.8 | 23 km | 10 km south-east of Levin | GeoNet | |
| M1.9 | 24 km | 10 km south-east of Wairoa | GeoNet | |
| M2.2 | 5.0 km | 30 km south of Whanganui | GeoNet | |
| M1.8 | 49 km | 25 km east of Nelson | GeoNet | |
| M1.7 | 16 km | 10 km north-west of Tolaga Bay | GeoNet | |
| M2.5 | 5.0 km | 30 km east of Amberley | GeoNet | |
| M2.7 | 159 km | Within 5 km of Tokoroa | GeoNet | |
| M1.6 | 4.4 km | 5 km south of Palmerston North | GeoNet | |
| M1.4 | 16 km | 30 km north-west of Ohakune | GeoNet | |
| M2.5 | 173 km | 45 km north-east of Tauranga | GeoNet | |
| M2.1 | 119 km | 15 km west of Taupo | GeoNet | |
| M1.9 | 5.0 km | 5 km west of Masterton | GeoNet | |
| M3.1 | 35 km | 40 km north of Te Anau | GeoNet | |
| M2.3 | 127 km | 25 km east of Hawera | GeoNet | |
| M1.4 | 18 km | 20 km west of Porangahau | GeoNet | |
| M1.8 | 75 km | 25 km west of Ohakune | GeoNet | |
| M2.0 | 50 km | 30 km north-west of Te Anau | GeoNet | |
| M2.8 | 58 km | 45 km north-west of Te Kaha | GeoNet | |
| M2.6 | 72 km | 30 km south-east of Taupo | GeoNet | |
| M2.0 | 27 km | 5 km south-east of Hastings | GeoNet | |
| M2.6 | 96 km | 75 km north of Te Kaha | GeoNet | |
| M2.3 | 20 km | 15 km north of Castlepoint | GeoNet | |
| M3.1 | 43 km | 50 km south-east of Taupo | GeoNet | |
| M2.3 | 155 km | 15 km north-west of Rotorua | GeoNet | |
| M1.8 | 19 km | 30 km south of Hastings | GeoNet | |
| M2.3 | 38 km | 10 km south-west of Hastings | GeoNet | |
| M1.1 | 21 km | 15 km north-west of Waipukurau | GeoNet | |
| M2.4 | 29 km | 20 km south-west of Blenheim | GeoNet | |
| M4.5 | 31 km | 20 km south-west of Blenheim | GeoNet | |
| M2.2 | 5.0 km | 10 km west of Whakatane | GeoNet | |
| M1.8 | 24 km | 10 km east of Palmerston North | GeoNet | |
| M2.2 | 12 km | 30 km south of Whanganui | GeoNet | |
| M2.9 | 85 km | 10 km south of Turangi | GeoNet | |
| M1.2 | 12 km | 20 km north-west of Ohakune | GeoNet | |
| M4.0 | 5.0 km | 55 km south-west of Haast | GeoNet | |
| M2.0 | 12 km | 30 km south of Whanganui | GeoNet |
Συχνές ερωτήσεις
Έγινε σεισμός στη Νέα Ζηλανδία σήμερα;
Ναι. Στις 27 Οκτ, 01:47 μ.μ. UTC, ο κατάλογος περιλαμβάνει 28 σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία και στις γύρω θάλασσες τις τελευταίες 24 ώρες. Ο πιο πρόσφατος ήταν σεισμός M1.5 στις 27 Οκτ, 01:22 μ.μ. UTC κοντά σε: 10 km west of Arthur's Pass.
Από πού προέρχονται τα δεδομένα για τους σεισμούς στη Νέα Ζηλανδία;
Οι σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία προέρχονται από GeoNet. Το μέγεθος και η θέση μπορεί να αλλάξουν όταν ο φορέας αναθεωρεί τις λύσεις του. Σε έκτακτη ανάγκη ακολουθήστε τις οδηγίες των επίσημων αρχών.
Πρόσφατοι σημαντικοί σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία
Πρόσφατοι σεισμοί σε άλλες χώρες
- Αλβανία
- Αλγερία
- Αργεντινή
- Αυστραλία
- Αφγανιστάν
- Βανουάτου
- Βενεζουέλα
- Βολιβία
- Γαλλία
- Γουατεμάλα
- Εκουαδόρ
- Ελ Σαλβαδόρ
- Ελλάδα
- ΗΠΑ
- Ιαπωνία
- Ινδία
- Ινδονησία
- Ιράν
- Ισλανδία
- Ισπανία
- Ιταλία
- Καναδάς
- Κίνα
- Κιργιστάν
- Κολομβία
- Κόστα Ρίκα
- Κροατία
- Μαρόκο
- Μεξικό
- Μιανμάρ
- Νεπάλ
- Νησιά Σολομώντα
- Νικαράγουα
- Ονδούρα
- Πακιστάν
- Παπούα Νέα Γουινέα
- Περού
- Πορτογαλία
- Ρουμανία
- Ρωσία
- Ταϊβάν
- Τατζικιστάν
- Τόνγκα
- Τουρκία
- Φιλιππίνες
- Φίτζι
- Χιλή