Σεισμοί στο Μεξικό σήμερα
Σεισμοί που καταγράφηκαν στο Μεξικό και στις γύρω θάλασσες, σύμφωνα με USGS.
Τελευταία ενημέρωση: 27 Οκτ, 01:47 μ.μ. UTC
Τελευταίες 24 ώρες
4
Τελευταίες 7 ημέρες
15
Τελευταίες 30 ημέρες
40
Μεγαλύτερος (30 ημέρες)
M5.2
17 Οκτ, 01:59 μ.μ. UTC
Καταγράφηκαν στο Μεξικό και στη γύρω περιοχή τις τελευταίες 30 ημέρες: 40 σεισμοί, εκ των οποίων 15 σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες και 4 σεισμοί τις τελευταίες 24 ώρες. Ο μεγαλύτερος ήταν σεισμός M5.2 στις 17 Οκτ, 01:59 μ.μ. UTC κοντά σε: Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km ΝΔ.
Για να δείτε αυτούς τους σεισμούς σε χάρτη με φίλτρα και λεπτομέρειες:
Άνοιγμα στον ζωντανό χάρτηΤελευταίοι καταγεγραμμένοι σεισμοί
Εμφανίζονται οι 40 πιο πρόσφατες καταγραφές. Οι ώρες είναι σε UTC.
| Ώρα (UTC) | Μέγεθος | Βάθος | Τοποθεσία | Καταγραφή |
|---|---|---|---|---|
| M4.6 | 140 km | Tierra y Libertad, Mexico · 5 km ΑΒΑ | USGS | |
| M1.9 | 14 km | Delta, B.C., MX · 11 km ΔΝΔ | USGS | |
| M1.6 | 8.4 km | El Sauzal, B.C., MX · 6 km ΒΑ | USGS | |
| M3.0 | 8.2 km | Terlingua, Texas · 44 km ΝΝΔ | USGS | |
| M1.7 | 20 km | Puebla, B.C., MX · 6 km ΑΒΑ | USGS | |
| M1.4 | 7.6 km | Progreso, B.C., MX · 6 km Β | USGS | |
| M1.6 | 16 km | Puebla, B.C., MX · 13 km ΝΔ | USGS | |
| M4.0 | 10 km | Agua Caliente Grande (De Gastélum), Mexico · 7 km ΒΒΔ | USGS | |
| M1.7 | 7.2 km | Progreso, B.C., MX · 6 km ΒΒΑ | USGS | |
| M2.0 | 2.0 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 17 km Δ | USGS | |
| M4.4 | 35 km | Puerto Madero, Mexico · 74 km ΝΝΔ | USGS | |
| M2.5 | 2.3 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 17 km Δ | USGS | |
| M2.4 | 10 km | Delta, B.C., MX · 17 km ΔΝΔ | USGS | |
| M4.6 | 49 km | El Palmarcito, Mexico · 97 km ΝΔ | USGS | |
| M2.0 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 34 km ΝΝΔ | USGS | |
| M1.6 | 4.9 km | Delta, B.C., MX · 17 km ΔΝΔ | USGS | |
| M1.7 | 21 km | Puebla, B.C., MX · 10 km Α | USGS | |
| M3.0 | -0.4 km | Maneadero, B.C., MX · 52 km ΝΝΔ | USGS | |
| M1.3 | 15 km | Campo, CA · 26 km ΑΝΑ | USGS | |
| M5.2 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 86 km ΝΔ | USGS | |
| M4.9 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 115 km ΝΔ | USGS | |
| M4.8 | 109 km | Soconusco, Mexico · 7 km ΔΝΔ | USGS | |
| M4.7 | 10 km | Brisas Barra de Suchiate, Mexico · 95 km ΝΔ | USGS | |
| M2.7 | 15 km | Delta, B.C., MX · 20 km Δ | USGS | |
| M1.7 | 14 km | Ensenada, B.C., MX · 32 km ΒΑ | USGS | |
| M1.7 | 7.9 km | Alberto Oviedo Mota, B.C., MX · 9 km ΔΝΔ | USGS | |
| M4.1 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 114 km ΝΔ | USGS | |
| M4.2 | 10 km | Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico · 4 km Δ | USGS | |
| M3.1 | 10.0 km | Estacion Coahuila, B.C., MX · 86 km ΝΝΑ | USGS | |
| M4.9 | 62 km | El Arenal, Mexico · 80 km ΝΔ | USGS | |
| M2.7 | 16 km | Primo Tapia, B.C., MX · 48 km ΝΔ | USGS | |
| M4.5 | 10 km | Puerto Madero, Mexico · 128 km ΝΔ | USGS | |
| M2.1 | 19 km | Puebla, B.C., MX · 9 km ΑΒΑ | USGS | |
| M1.2 | 3.9 km | Progreso, B.C., MX · 6 km ΒΒΑ | USGS | |
| M4.8 | 24 km | El Colomo, Mexico · 35 km ΝΝΔ | USGS | |
| M4.1 | 54 km | Aquiles Serdán, Mexico · 49 km ΝΔ | USGS | |
| M4.2 | 197 km | La Horqueta (Poblado Doce), Mexico · 31 km ΑΒΑ | USGS | |
| M4.4 | 10 km | La Esperanza (El Zapotal), Mexico · 149 km ΝΔ | USGS | |
| M2.0 | 15 km | Ensenada, B.C., MX · 39 km ΑΒΑ | USGS | |
| M4.4 | 35 km | El Colomo, Mexico · 27 km ΝΔ | USGS |
Συχνές ερωτήσεις
Έγινε σεισμός στο Μεξικό σήμερα;
Ναι. Στις 27 Οκτ, 01:47 μ.μ. UTC, ο κατάλογος περιλαμβάνει 4 σεισμοί στο Μεξικό και στις γύρω θάλασσες τις τελευταίες 24 ώρες. Ο πιο πρόσφατος ήταν σεισμός M4.6 στις 27 Οκτ, 12:01 μ.μ. UTC κοντά σε: Tierra y Libertad, Mexico · 5 km ΑΒΑ.
Από πού προέρχονται τα δεδομένα για τους σεισμούς στο Μεξικό;
Οι σεισμοί στο Μεξικό προέρχονται από USGS. Το μέγεθος και η θέση μπορεί να αλλάξουν όταν ο φορέας αναθεωρεί τις λύσεις του. Σε έκτακτη ανάγκη ακολουθήστε τις οδηγίες των επίσημων αρχών.
Πρόσφατοι σημαντικοί σεισμοί στο Μεξικό
Πρόσφατοι σεισμοί σε άλλες χώρες
- Αλβανία
- Αλγερία
- Αργεντινή
- Αυστραλία
- Αφγανιστάν
- Βανουάτου
- Βενεζουέλα
- Βολιβία
- Γαλλία
- Γουατεμάλα
- Εκουαδόρ
- Ελ Σαλβαδόρ
- Ελλάδα
- ΗΠΑ
- Ιαπωνία
- Ινδία
- Ινδονησία
- Ιράν
- Ισλανδία
- Ισπανία
- Ιταλία
- Καναδάς
- Κίνα
- Κιργιστάν
- Κολομβία
- Κόστα Ρίκα
- Κροατία
- Μαρόκο
- Μιανμάρ
- Νέα Ζηλανδία
- Νεπάλ
- Νησιά Σολομώντα
- Νικαράγουα
- Ονδούρα
- Πακιστάν
- Παπούα Νέα Γουινέα
- Περού
- Πορτογαλία
- Ρουμανία
- Ρωσία
- Ταϊβάν
- Τατζικιστάν
- Τόνγκα
- Τουρκία
- Φιλιππίνες
- Φίτζι
- Χιλή